首页 > 资讯 > 要闻 > 正文

加利福尼亚邮编是多少?加利福尼亚的气候介绍

2022-11-14 14:54:39来源:贸易经济网

加利福尼亚州在前20名中占据了惊人的16位,而纽约州则以4位获得第二名。令人惊讶的是,最昂贵的纽约邮政编码不在大苹果城的心脏,而位于更...

加利福尼亚州在前20名中占据了惊人的16位,而纽约州则以4位获得第二名。令人惊讶的是,最昂贵的纽约邮政编码不在大苹果城的心脏,而位于更遥远的东边:一个叫做萨加波纳克的长岛村庄,并且毫不奇怪地位于汉普顿。

除此之外,前20名(实际上是前22名,因为有两个并列)还包括波士顿和华盛顿麦迪那(与华盛顿湖接壤)的邮政编码。

以下就是前20名邮政编码的昂贵程度:

1. 阿瑟顿,加利福尼亚州 (94027) // 705万美元

2. 萨加波纳克,纽约州 (11962) // 430万美元

3. 圣塔莫尼卡,加利福尼亚州 (90402) // 415.4万美元

4. 比弗利山庄,加利福尼亚州 (90210) // 408万美元

5. 纽约,纽约州 (10007) // 390万美元

6. 波士顿,马萨诸塞州 (02199) // 366.9万美元

7. 帕罗奥多,加利福尼亚州 (94301) // 352.2万美元

8. 纽约,纽约州 (10013) // 351.5万美元

9. 洛斯阿图斯,加利福尼亚州 (94022) // 345万美元

10. Ross,加利福尼亚州 (94957) // 335万美元

11. 波托拉谷,加利福尼亚州 (94028) // 330万美元

12. 麦迪那,华盛顿州 (98039) // 320万美元

13. 洛斯阿图斯,加利福尼亚州 (94024) // 315万美元

14. 纽波特海滩,加利福尼亚州 (92661) // 314万美元

15. 纽波特海滩,加利福尼亚州 (92662) // 290万美元

16. 科罗纳戴尔马尔,加利福尼亚州 (92625) & 斯廷森海滩,加利福尼亚州 (94970) // 280万美元

17. 帕罗奥多,加利福尼亚州 (94306) // 275.1万美元

18. 纽约,纽约州 (10282) // 266万美元

19. 洛斯盖图斯,加利福尼亚州 (95030) & 伯林格姆,加利福尼亚州 (94010) // 263万美元

20. 圣塔巴巴拉,加利福尼亚州 (93108) // 262万美元

关键词: 加利福尼亚邮编是多少 加利福尼亚电话是多少 各国邮政编码查询 加利福尼亚的气候介绍

责任编辑:hnmd004