观天下!今日突破年线个股
2023-06-09 15:23:50来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3231 41点,收于年
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3231.41点,收于年线之上,涨跌幅0.55%,A股总成交额为9908.70亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有超达装备、朗源股份、亚星客车等,乖离率分别为18.64%、9.60%、6.86%;电投产融、华闻集团、台基股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301186 | 超达装备 | 19.99 | 22.15 | 31.37 | 37.22 | 18.64 |
300175 | 朗源股份 | 20.11 | 11.23 | 3.81 | 4.18 | 9.60 |
600213 | 亚星客车 | 10.01 | 5.32 | 9.56 | 10.22 | 6.86 |
600759 | ST洲际 | 5.06 | 0.96 | 2.37 | 2.49 | 4.93 |
600769 | 祥龙电业 | 10.06 | 3.74 | 8.13 | 8.53 | 4.92 |
605133 | 嵘泰股份 | 7.10 | 10.44 | 30.35 | 31.81 | 4.81 |
300227 | 光韵达 | 7.07 | 6.24 | 7.52 | 7.88 | 4.73 |
301046 | 能辉科技 | 7.25 | 19.73 | 35.79 | 37.45 | 4.64 |
002213 | 大为股份 | 7.41 | 9.82 | 14.95 | 15.51 | 3.74 |
002531 | 天顺风能 | 4.56 | 1.73 | 15.04 | 15.58 | 3.59 |
300447 | 全信股份 | 7.81 | 8.60 | 17.65 | 18.22 | 3.24 |
002576 | 通达动力 | 4.53 | 4.93 | 15.89 | 16.39 | 3.13 |
002725 | 跃岭股份 | 10.06 | 13.39 | 9.66 | 9.96 | 3.12 |
300659 | 中孚信息 | 3.45 | 4.50 | 23.62 | 24.31 | 2.90 |
002863 | 今飞凯达 | 5.09 | 4.97 | 5.83 | 5.99 | 2.76 |
301078 | 孩子王 | 6.92 | 9.01 | 12.79 | 13.13 | 2.65 |
002891 | 中宠股份 | 5.66 | 2.54 | 24.02 | 24.64 | 2.57 |
002579 | 中京电子 | 2.62 | 6.74 | 9.95 | 10.17 | 2.23 |
300709 | 精研科技 | 4.11 | 16.41 | 28.53 | 29.15 | 2.18 |
301018 | 申菱环境 | 7.49 | 14.11 | 38.21 | 39.02 | 2.12 |
002396 | 星网锐捷 | 3.41 | 3.95 | 21.39 | 21.83 | 2.06 |
300355 | 蒙草生态 | 2.28 | 5.45 | 3.52 | 3.59 | 2.04 |
603501 | 韦尔股份 | 2.19 | 0.71 | 94.11 | 96.01 | 2.02 |
002272 | 川润股份 | 9.94 | 19.79 | 6.72 | 6.86 | 2.02 |
603386 | 骏亚科技 | 2.73 | 0.94 | 11.42 | 11.65 | 1.98 |
300397 | 天和防务 | 5.69 | 5.52 | 10.74 | 10.95 | 1.94 |
300497 | 富祥药业 | 5.58 | 4.83 | 13.20 | 13.43 | 1.76 |
600170 | 上海建工 | 1.84 | 1.18 | 2.72 | 2.77 | 1.75 |
300941 | 创识科技 | 2.10 | 2.58 | 21.53 | 21.89 | 1.68 |
600537 | 亿晶光电 | 3.29 | 5.26 | 6.48 | 6.59 | 1.65 |
600838 | 上海九百 | 2.73 | 5.44 | 6.67 | 6.78 | 1.58 |
300562 | 乐心医疗 | 3.08 | 3.79 | 9.89 | 10.04 | 1.56 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.26 | 2.73 | 6.55 | 6.65 | 1.51 |
301020 | 密封科技 | 3.02 | 1.18 | 19.84 | 20.12 | 1.42 |
002200 | ST交投 | 4.70 | 0.93 | 8.35 | 8.47 | 1.42 |
600722 | 金牛化工 | 1.96 | 6.23 | 5.13 | 5.20 | 1.37 |
601500 | 通用股份 | 2.07 | 0.77 | 3.90 | 3.95 | 1.37 |
301016 | 雷尔伟 | 1.58 | 3.54 | 19.74 | 19.99 | 1.26 |
002590 | 万安科技 | 1.74 | 0.65 | 8.66 | 8.75 | 1.10 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.06 | 3.45 | 9.81 | 9.91 | 1.04 |
603693 | 江苏新能 | 1.66 | 0.64 | 13.30 | 13.44 | 1.02 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.01 | 3.44 | 4.03 | 4.07 | 0.98 |
600556 | 天下秀 | 1.08 | 1.44 | 7.45 | 7.52 | 0.95 |
301022 | 海泰科 | 1.51 | 1.57 | 23.31 | 23.53 | 0.93 |
600130 | 波导股份 | 1.42 | 1.06 | 4.24 | 4.28 | 0.90 |
600520 | 文一科技 | 1.11 | 3.66 | 13.60 | 13.72 | 0.89 |
300571 | 平治信息 | 3.18 | 4.21 | 36.29 | 36.61 | 0.88 |
300604 | 长川科技 | 1.41 | 1.84 | 50.56 | 50.99 | 0.86 |
002119 | 康强电子 | 2.21 | 2.57 | 12.83 | 12.94 | 0.84 |
002364 | 中恒电气 | 1.43 | 0.73 | 7.74 | 7.80 | 0.83 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.14 | 2.34 | 20.26 | 20.43 | 0.82 |
000058 | 深赛格 | 1.25 | 0.87 | 6.42 | 6.47 | 0.82 |
603200 | 上海洗霸 | 2.93 | 2.03 | 19.19 | 19.34 | 0.80 |
603788 | 宁波高发 | 2.36 | 1.00 | 11.17 | 11.26 | 0.78 |
600089 | 特变电工 | 4.45 | 2.42 | 22.83 | 22.99 | 0.72 |
002283 | 天润工业 | 1.58 | 0.98 | 5.76 | 5.80 | 0.69 |
000559 | 万向钱潮 | 0.98 | 0.41 | 5.11 | 5.14 | 0.67 |
002185 | 华天科技 | 1.09 | 0.92 | 9.24 | 9.29 | 0.53 |
605116 | 奥锐特 | 1.25 | 0.82 | 24.90 | 25.03 | 0.52 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.04 | 0.80 | 10.51 | 10.56 | 0.49 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.94 | 2.49 | 12.56 | 12.62 | 0.49 |
300590 | 移为通信 | 1.25 | 2.56 | 12.08 | 12.14 | 0.47 |
300687 | 赛意信息 | 2.02 | 3.45 | 28.59 | 28.72 | 0.45 |
600187 | 国中水务 | 0.75 | 0.70 | 2.67 | 2.68 | 0.40 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.87 | 0.97 | 4.89 | 4.91 | 0.36 |
300155 | 安居宝 | 0.79 | 0.86 | 5.11 | 5.12 | 0.29 |
300519 | 新光药业 | 0.49 | 0.86 | 16.23 | 16.27 | 0.27 |
002337 | 赛象科技 | 0.96 | 1.06 | 5.24 | 5.25 | 0.24 |
301042 | 安联锐视 | 2.32 | 4.02 | 33.87 | 33.95 | 0.23 |
300046 | 台基股份 | 0.70 | 1.83 | 17.14 | 17.17 | 0.20 |
000793 | 华闻集团 | 1.24 | 1.83 | 2.44 | 2.44 | 0.12 |
000958 | 电投产融 | 2.73 | 0.65 | 4.52 | 4.52 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:hnmd004
- 利亚德是一家什么公司?利亚德最新股票行情2023-06-15
- 你知道比熊犬能长多大吗?比熊犬的缺点有哪2023-06-15
- 康为世纪:6月14日融券卖出金额13.96万元,2023-06-15
- 三周年对联大全来了!母亲三周年纪念对联看2023-06-15
- 机动车驾驶证申领和使用规定第七十五条内容2023-06-15
- 社保断交有什么影响?社保断交几年后可以续2023-06-15
- 世界观天下!我的文档在哪 电脑我的文档可2023-06-15
- 持仓金额就是钱的净值吗?持股一年多第二次2023-06-15
- 每日动态!360安全卫士极速版和普通版的区别2023-06-15
- 比亚迪属于什么板块的股票?比亚迪股票怎么2023-06-15
- 环球微头条丨公办二本和民办二本的区别是什2023-06-15
- e31231v3配什么主板可以超频?至强E3-1231V2023-06-15
- 熊市期间股市是什么状态?熊市买哪个行业的2023-06-15
- 银行贷款怎么贷最划算?100万的房子二次抵2023-06-15
- 熊市为什么叫熊市?熊市买什么股票好?2023-06-15
- 全球速读:打印机共享怎么设置?打印机共享2023-06-15
- 苹果手机发热严重是怎么回事?iphone12发热2023-06-15
- 选择什么品种的小猫做宠物好呢?小猫的品2023-06-15
- 600909主力资金流向介绍 600909后期走势分析2023-06-15
- 消费新场景 工业遗存“变身”城市秀场-世2023-06-15
- 打造国际消费中心城市 郑州如何发力2023-06-15
- 银行定期存款利率会变吗?银行为什么不建议2023-06-15
- 格列宁价格多少钱一盒(格列宁治疗什么病)2023-06-15
- 依法行政的依据是什么?依法行政的必要性是2023-06-15
- 【全球聚看点】魏晋南北朝指的是哪几个朝代2023-06-15
- 做空黄金是什么意思?做空黄金的手段是什么2023-06-15
- 工商银行u盾的用途 工行u盾的优势有哪些?2023-06-15
- 工商银行u盾的用途有哪些?使用u盾的步骤介绍2023-06-15
- 焦点热讯:你知道怎么养小龙虾吗? 养小龙2023-06-15
- 世界新消息丨牛市爆发政策和数据会有哪些变2023-06-15
精彩推荐
阅读排行
-
基诺族在56个民族里为什么是最后一个?基诺族的族源有哪些说法? 全球热推荐
下一篇2023-06-09 15:22:06
-
蚂蚁庄园6月7日正确答案2023详情
上一篇2023-06-09 15:10:38