友邦保险(01299)4月12日回购1.32亿港元 已连续20日回购
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月12日以每股84.300港元至85.850港元的价格回购154.74万股,回购金额达1.32亿港元。该股当
(资料图)
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月12日以每股84.300港元至85.850港元的价格回购154.74万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价85.650港元,上涨1.36%,全天成交额14.46亿港元。
自3月13日以来公司已连续20日进行回购,合计回购3250.48万股,累计回购金额26.42亿港元。 期间该股累计上涨5.03%。
今年以来该股累计进行45次回购,合计回购9653.94万股,累计回购金额82.35亿港元。
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
关键词:
责任编辑:hnmd004
- 友邦保险(01299)4月12日回购1.32亿港元 已2023-04-12
- 微头条丨贵州装配建筑绿色产业园建设有序推2023-04-12
- 环球即时看!雪铁龙C6一个月顶一年,但“价2023-04-12
- 涉嫌严重违纪违法!理塘县中木拉小学教师(2023-04-12
- 7名被拐儿童已被三亚警方救出,急寻亲生父2023-04-12
- 环球观察:中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈2023-04-12
- 海南一季度离岛免税销售额超200亿元,同比2023-04-12
- 首创环保:拟公开发行不超过20亿元公司债券2023-04-12
- 波罗的海干散货指数跌2.92%,报1463点2023-04-12
- 阿塞拜疆3月石油产量较欧佩克减产配额低16.2023-04-12
- 世界微头条丨金风科技:银河水务滕州木石有2023-04-12
- 兖矿能源:未来能源的3号精煤和块煤属于化2023-04-12
- 常青股份:公司生产的产品既能用于燃油车 2023-04-12
- 全球短讯!融资丨「赛恩领动」完成数亿元A2023-04-12
- 自贡市贡井区召开2023年关心下一代工作会议2023-04-12
- 学而思因房租纠纷被强制执行37万2023-04-12
- 对话“AI复活奶奶”当事人:想到了会引起争2023-04-12
- 何黎斌已任浙江省委副秘书长、办公厅主任2023-04-12
- 【世界时快讯】第一次烤肉自助餐怎么吃_自2023-04-12
- 千禾味业:定增申请获上交所审核通过-天天2023-04-12
- 今日精选:中国驻新加坡大使:中方已提出愿2023-04-12
- 山东黄金:预计一季度净利润同比增加27%-43%2023-04-12
- 全球速递!科兴制药人生长激素注射液IND申2023-04-12
- 全球热资讯!均胜电子:新获130亿元新能源2023-04-12
- 深股通连续5日净卖出科大讯飞 累计净卖出82023-04-12
- 世界看点:东港股份筹码持续集中 最新股东2023-04-12
- 天天微速讯:正在参展108届成都糖酒会,大2023-04-12
- 520礼物送女生什么好一些 世界观点2023-04-12
- 杭州一林地复耕时发现上千只鹭鸟栖息:停工2023-04-12
- 紧急通知!停水11小时!涉宜春上高县多个小2023-04-12