中国1-3月规模以上工业企业利润总额15167.4亿元,同比下降21.4%
1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15167.4亿元,同比下降21.4%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额5892.4亿元,同比下降16.9%;股份制企业实现利润总额11290.3亿元,下降20.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3318.1亿元,下降24.9%;私营企业实现利润总额3894.1亿元,下降23.0%。
1—3月份,采矿业实现利润总额3604.5亿元,同比下降5.8%;制造业实现利润总额10207.6亿元,下降29.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1355.4亿元,增长33.2%。
(资料图)
1—3月份,在41个工业大类行业中,10个行业利润总额同比增长,1个行业持平,1个行业减亏,28个行业下降,1个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长47.9%,电气机械和器材制造业增长27.1%,通用设备制造业增长7.4%,石油和天然气开采业下降4.8%,煤炭开采和洗选业下降4.9%,专用设备制造业下降10.1%,农副食品加工业下降18.4%,汽车制造业下降24.2%,非金属矿物制品业下降30.6%,纺织业下降34.0%,化学原料和化学制品制造业下降54.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降57.5%,有色金属冶炼和压延加工业下降57.5%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降97.1%,黑色金属冶炼和压延加工业由盈利转为亏损。
1—3月份,规模以上工业企业实现营业收入31.18万亿元,同比下降0.5%;发生营业成本26.52万亿元,增长0.6%;营业收入利润率为4.86%,同比下降1.30个百分点。
3月末,规模以上工业企业资产总计158.23万亿元,同比增长7.7%;负债合计90.37万亿元,增长8.3%;所有者权益合计67.86万亿元,增长6.8%;资产负债率为57.1%,同比上升0.3个百分点。
3月末,规模以上工业企业应收账款21.59万亿元,同比增长11.0%;产成品存货6.14万亿元,增长9.1%。
1—3月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.04元,同比增加0.91元;每百元营业收入中的费用为8.49元,同比增加0.36元。
3月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为79.3元,同比减少6.7元;人均营业收入为169.5万元,同比增加3.8万元;产成品存货周转天数为20.6天,同比增加1.8天;应收账款平均回收期为61.8天,同比增加6.4天。
表12023年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 311798.4 | -0.5 | 265156.3 | 0.6 | 15167.4 | -21.4 |
其中:采矿业 | 15673.1 | -0.9 | 9837.6 | 1.1 | 3604.5 | -5.8 |
制造业 | 267371.7 | -1.3 | 229164.3 | -0.1 | 10207.6 | -29.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28753.7 | 7.6 | 26154.4 | 7.0 | 1355.4 | 33.2 |
其中:国有控股企业 | 87342.9 | 0.1 | 71256.6 | 1.5 | 5892.4 | -16.9 |
其中:股份制企业 | 237529.4 | 0.9 | 202274.0 | 2.1 | 11290.3 | -20.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 62942.1 | -6.1 | 53796.1 | -5.4 | 3318.1 | -24.9 |
其中:私营企业 | 116153.3 | -1.6 | 101460.6 | -1.0 | 3894.1 | -23.0 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表22023年1-3月份规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品存货周转 天数 | 应收账款 平均 回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 4.86 | 85.04 | 8.49 | 79.3 | 169.5 | 57.1 | 20.6 | 61.8 |
其中:采矿业 | 23.00 | 62.77 | 8.91 | 47.9 | 151.2 | 56.9 | 13.2 | 46.7 |
制造业 | 3.82 | 85.71 | 8.81 | 90.8 | 162.0 | 56.2 | 23.2 | 63.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.71 | 90.96 | 5.28 | 43.5 | 336.4 | 61.4 | 0.9 | 55.3 |
其中:国有控股企业 | 6.75 | 81.58 | 6.21 | 60.5 | 285.3 | 57.5 | 12.9 | 49.5 |
其中:股份制企业 | 4.75 | 85.16 | 8.54 | 77.5 | 167.4 | 58.0 | 21.0 | 59.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.27 | 85.47 | 8.86 | 86.2 | 171.2 | 53.2 | 20.4 | 75.4 |
其中:私营企业 | 3.35 | 87.35 | 9.17 | 104.2 | 130.5 | 59.6 | 23.9 | 60.6 |
表32023年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 311798.4 | -0.5 | 265156.3 | 0.6 | 15167.4 | -21.4 |
煤炭开采和洗选业 | 9463.7 | -1.3 | 5837.9 | 0.5 | 2250.7 | -4.9 |
石油和天然气开采业 | 2867.6 | -1.7 | 1441.2 | 4.4 | 985.1 | -4.8 |
黑色金属矿采选业 | 1139.7 | -3.6 | 900.4 | -2.9 | 94.6 | -46.9 |
有色金属矿采选业 | 817.0 | 2.0 | 530.7 | -1.3 | 193.9 | 13.8 |
非金属矿采选业 | 913.7 | -2.4 | 676.4 | -3.0 | 81.0 | 4.1 |
开采专业及辅助性活动 | 463.8 | 17.3 | 444.4 | 16.9 | -0.9 | (注1) |
其他采矿业 | 7.5 | 102.7 | 6.6 | 112.9 | 0.0 | -100.0 |
农副食品加工业 | 13398.3 | 6.8 | 12427.4 | 8.0 | 278.4 | -18.4 |
食品制造业 | 5358.4 | 1.2 | 4252.4 | 1.7 | 417.4 | -4.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4446.6 | 3.3 | 2789.9 | 1.0 | 814.7 | 13.5 |
烟草制品业 | 5095.1 | 7.8 | 1304.1 | 3.8 | 769.6 | 9.0 |
纺织业 | 5451.0 | -6.5 | 4885.9 | -6.1 | 123.9 | -34.0 |
纺织服装、服饰业 | 2960.1 | -9.1 | 2511.6 | -9.5 | 112.7 | -13.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2158.5 | -16.3 | 1866.3 | -16.4 | 89.6 | -25.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2239.9 | -3.9 | 2037.3 | -3.7 | 69.3 | -3.3 |
家具制造业 | 1485.9 | -13.2 | 1231.2 | -14.3 | 55.6 | -12.6 |
造纸和纸制品业 | 3295.1 | -6.3 | 2942.4 | -5.2 | 62.2 | -46.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 1574.0 | -6.8 | 1330.9 | -7.3 | 55.2 | -19.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3224.6 | -6.0 | 2809.4 | -6.0 | 112.3 | -15.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15377.1 | 2.5 | 13336.5 | 7.6 | 17.7 | -97.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 20307.0 | -6.1 | 17672.2 | -1.3 | 891.2 | -54.9 |
医药制造业 | 6740.9 | -3.3 | 3925.0 | -0.8 | 892.2 | -19.9 |
化学纤维制造业 | 2366.0 | -6.8 | 2215.5 | -5.2 | 19.7 | -70.4 |
橡胶和塑料制品业 | 6499.6 | -5.7 | 5537.9 | -6.6 | 254.5 | -9.2 |
非金属矿物制品业 | 13557.6 | -6.6 | 11556.1 | -5.4 | 646.7 | -30.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 19685.4 | -5.6 | 18970.1 | -3.2 | -48.4 | -111.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 17428.4 | 0.1 | 16556.8 | 3.3 | 348.1 | -57.5 |
金属制品业 | 10261.8 | -4.4 | 9084.8 | -4.5 | 288.3 | -19.8 |
通用设备制造业 | 10505.8 | 0.2 | 8624.9 | -1.1 | 563.8 | 7.4 |
专用设备制造业 | 8414.1 | 1.0 | 6647.8 | 0.4 | 510.4 | -10.1 |
汽车制造业 | 21412.1 | 1.3 | 18723.4 | 2.6 | 819.4 | -24.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2744.0 | 5.6 | 2324.4 | 4.1 | 116.9 | 39.0 |
电气机械和器材制造业 | 23522.0 | 13.5 | 20281.0 | 12.7 | 1122.9 | 27.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32359.7 | -6.4 | 28541.8 | -5.6 | 607.3 | -57.5 |
仪器仪表制造业 | 2058.2 | 4.7 | 1551.4 | 3.1 | 139.2 | 2.0 |
其他制造业 | 447.9 | -5.0 | 375.6 | -5.9 | 18.1 | -12.1 |
废弃资源综合利用业 | 2591.5 | 5.5 | 2504.8 | 6.8 | 22.1 | -62.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 405.1 | 15.6 | 345.7 | 13.9 | 16.7 | 79.6 |
电力、热力生产和供应业 | 23051.7 | 7.2 | 21049.0 | 6.1 | 1099.4 | 47.9 |
燃气生产和供应业 | 4675.2 | 10.3 | 4322.7 | 12.0 | 197.7 | -8.2 |
水的生产和供应业 | 1026.9 | 5.1 | 782.8 | 5.4 | 58.3 | 0.0 |
注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损2.2亿元。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
关键词:
责任编辑:hnmd004
- 中国1-3月规模以上工业企业利润总额15167.42023-04-27
- 尽力了!米切尔26中11&三分12中3得到28分72023-04-27
- mate50和mate50pro区别 懂行的人建议买华2023-04-27
- 平安人寿理赔革新保险业:智能预赔和闪赔创2023-04-27
- 每日动态!科大讯飞业绩“失速”,依赖政府2023-04-27
- 达菲和他的朋友们介绍 达菲的朋友都叫什么2023-04-27
- 每日快报!2023年马鞍山退休法定年龄是多少2023-04-27
- 湖南公布2022年成人高校招生录取控制分数线2023-04-27
- 世界微速讯:泉州:文旅融合加速度2023-04-27
- 第四轮学科评估结果最新结果 第五轮学科评2023-04-27
- 孙士学|世界热点评2023-04-27
- 君品谈 | 刘永好:贤者预变而变,智者知2023-04-27
- 股票绝处逢生形态是什么?股票跌无可跌的特2023-04-27
- 世界看热讯:张小泉(301055):技术指标出2023-04-27
- 5999元起!小米13 Ultra改变了米粉不爱拍2023-04-27
- 锦江酒店(中国区)携多元品牌亮相2023HFE2023-04-27
- 全球微速讯:龙溪股份(600592.SH)2020年归2023-04-27
- 系统修复的常用修复方法 c盘损坏进不了系2023-04-27
- 煤电反弹,2022年新增核准90GW! 全球报资讯2023-04-27
- 金风科技拟更名!2023-04-27
- 环球信息:国产新型离子膜问世 将助力实现2023-04-27
- 内蒙古畅通“风火外送通道” 年输电增百亿2023-04-27
- 东京电力公司宣布核污染水排海隧道挖掘完成2023-04-27
- 华润电力:加紧布局风光储项目 新能源生产2023-04-27
- 当前速讯:三峡集团:2.04GW双面组件集采招2023-04-27
- 7117个,共6.672GW!2023年第二批可再生能2023-04-27
- 屋顶加装光伏发电设备奖补标准有了!2023-04-27
- 上海:海上风电领域单个项目年度最高给予502023-04-27
- 营收三连跌,关店五百家减员近两千,三只松2023-04-27
- 快讯:港股银行股走强,渣打集团涨近5%2023-04-27