哪些是壳资源概念股?2019壳资源概念股一览表
2019壳资源概念股都有哪些?南方财富网为您提供壳资源概念股一览:
壳资源概念股 | |||||||||
代码 | 名称 | ||||||||
300329 | 海伦钢琴 | ||||||||
300721 | 怡达股份 | ||||||||
300293 | 蓝英装备 | ||||||||
600851 | 海欣股份 | ||||||||
000790 | 泰合健康 | ||||||||
300277 | 海联讯 | ||||||||
300446 | 乐凯新材 | ||||||||
002606 | 大连电瓷 | ||||||||
600212 | 江泉实业 | ||||||||
000670 | *ST盈方 | ||||||||
300042 | 朗科科技 | ||||||||
000586 | 汇源通信 | ||||||||
600695 | 绿庭投资 | ||||||||
002453 | 华软科技 | ||||||||
600095 | 哈高科 | ||||||||
002524 | 光正集团 | ||||||||
600319 | 亚星化学 | ||||||||
300535 | 达威股份 | ||||||||
002420 | *ST毅昌 | ||||||||
300289 | 利德曼 | ||||||||
002687 | 乔治白 | ||||||||
300161 | 华中数控 | ||||||||
300501 | 海顺新材 | ||||||||
600355 | 精伦电子 | ||||||||
300442 | 普丽盛 | ||||||||
300606 | 金太阳 | ||||||||
600130 | 波导股份 | ||||||||
300240 | 飞力达 | ||||||||
300105 | 龙源技术 | ||||||||
300521 | 爱司凯 | ||||||||
300489 | 中飞股份 | ||||||||
300163 | 先锋新材 | ||||||||
300479 | 神思电子 | ||||||||
002715 | 登云股份 | ||||||||
300312 | 邦讯技术 | ||||||||
000691 | 亚太实业 | ||||||||
000955 | 欣龙控股 | ||||||||
300500 | 启迪设计 | ||||||||
300321 | 同大股份 | ||||||||
002052 | 同洲电子 | ||||||||
000509 | 华塑控股 | ||||||||
600306 | 商业城 | ||||||||
300167 | 迪威迅 | ||||||||
000416 | 民生控股 | ||||||||
002473 | 圣莱达 | ||||||||
600836 | 界龙实业 | ||||||||
000752 | *ST西发 | ||||||||
300063 | 天龙集团 | ||||||||
000835 | 长城动漫 | ||||||||
000611 | *ST天首 | ||||||||
600520 | 文一科技 | ||||||||
300636 | 同和药业 | ||||||||
600091 | ST明科 | ||||||||
300665 | 飞鹿股份 | ||||||||
002360 | 同德化工 | ||||||||
600247 | ST成城 | ||||||||
600712 | 南宁百货 | ||||||||
300029 | 天龙光电 | ||||||||
300019 | 硅宝科技 | ||||||||
002569 | *ST步森 | ||||||||
600883 | 博闻科技 | ||||||||
300680 | 隆盛科技 | ||||||||
600186 | *ST莲花 | ||||||||
002319 | 乐通股份 | ||||||||
002289 | *ST宇顺 | ||||||||
000613 | 大东海A | ||||||||
000679 | 大连友谊 | ||||||||
002175 | *ST东网 | ||||||||
300486 | 东杰智能 | ||||||||
300626 | 华瑞股份 | ||||||||
002198 | 嘉应制药 | ||||||||
300412 | 迦南科技 | ||||||||
002112 | 三变科技 | ||||||||
000622 | 恒立实业 | ||||||||
000677 | 恒天海龙 | ||||||||
300080 | 易成新能 | ||||||||
002248 | 华东数控 | ||||||||
300592 | 华凯创意 | ||||||||
600234 | *ST山水 | ||||||||
000017 | 深中华A | ||||||||
000995 | *ST皇台 | ||||||||
002214 | 大立科技 | ||||||||
002629 | *ST仁智 | ||||||||
300239 | 东宝生物 | ||||||||
600385 | *ST金泰 | ||||||||
002575 | 群兴玩具 | ||||||||
603028 | 赛福天 | ||||||||
300341 | 麦克奥迪 | ||||||||
300200 | 高盟新材 | ||||||||
600732 | ST新梅 | ||||||||
002306 | ST云网 | ||||||||
000659 | 珠海中富 | ||||||||
002072 | *ST凯瑞 | ||||||||
300275 | 梅安森 | ||||||||
600678 | 四川金顶 | ||||||||
002163 | 中航三鑫 | ||||||||
300717 | 华信新材 | ||||||||
600311 | 荣华实业 | ||||||||
300225 | 金力泰 | ||||||||
002199 | 东晶电子 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
责任编辑:hnmd004
- 哪些是壳资源概念股?2019壳资源概念股一览2022-04-16
- 美丽中国概念股龙头股有哪些?美丽中国上市2022-04-16
- 2021年地震概念股龙头一览,地震概念股有哪2022-04-16
- 举牌概念股一览,2021年举牌概念股票有哪些2022-04-16
- 厄尔尼诺概念股有哪些?厄尔尼诺股票一览(2022-04-16
- 大商所、郑商所夜盘收盘,棕榈油涨超3%2022-04-16
- 中国银保监会发布《关于金融支持货运物流保2022-04-16
- 发改委专家:明年起国内光伏装机有望年增102022-04-15
- 上交所就基础设施REITs扩募规则公开征求意见2022-04-15
- 西安:4月16日0时至19日24时实行临时性管控2022-04-15
- 铀矿上市公司有哪些,2021年铀矿龙头上市公2022-04-15
- 社会保险板块概念股有哪些?社会保险概念股2022-04-15
- 土地流转概念股龙头股票一览,土地流转上市2022-04-15
- 城镇化概念股名单有哪些?2020城镇化概念龙2022-04-15
- 中材节能所属概念股是哪些?中材节能所属概2022-04-15
- 字节跳动开始年内期权回购,价格为每股1422022-04-15
- 寒武纪:2021年净亏损8.25亿元,上年同期亏2022-04-15
- 法国3月CPI同比涨幅创30余年新高,石油产品2022-04-15
- 国内期货夜盘开盘多数高开,沪锡涨1.12%2022-04-15
- 网信办等三部门:开展“清朗·整治网络直播2022-04-15
- 大商所棕榈期货主力合约涨2%2022-04-15
- 美国3月份工业产值增长0.9%,预估为0.4%2022-04-15
- 沐邦高科:拟斥9.8亿元全资收购豪安能源,2022-04-15
- 片仔癀2021年度净利润升45.46%至24.31亿元2022-04-15
- 工信部、发改委调研汽车行业经营困难,有车2022-04-15
- 因耶稣受难日假期,美股及金银油今日暂停交2022-04-15
- 国家粮食交易中心:于4月22日13:30竞价交易2022-04-15
- 我国成功发射中星6D卫星2022-04-15
- 知乎宣布即将上线显示用户IP属地2022-04-15
- 海康威视:一季度净利润22.84亿元,同比增2022-04-15