2021券商股龙头有哪些?券商板块名单一览表
2021券商股龙头有哪些?券商板块名单一览表,2021券商股龙头有哪些?券商板块名单一览表券商相关股票价格涨跌幅南京证券(601990)11 730 26%财
        2021券商股龙头有哪些?券商板块名单一览表
| 南京证券(601990) | 11.73 | 0.26% | 
| 财通证券(601108) | 11.61 | -1.28% | 
| 浙商证券(601878) | 13.95 | -0.36% | 
| 华鑫股份(600621) | 20.12 | -1.18% | 
| 华创阳安(600155) | 11.96 | 0.00% | 
| 哈投股份(600864) | 7.06 | -1.26% | 
| 华西证券(002926) | 11.09 | -0.18% | 
| 哈高科(600095) | 14.35 | -2.58% | 
| 国盛金控(002670) | 10.76 | 0.75% | 
| 锦龙股份(000712) | 14.86 | 0.47% | 
| 长江证券(000783) | 8.18 | -0.49% | 
| 国投资本(600061) | 13.76 | -0.58% | 
| 五矿资本(600390) | 6.82 | 0.00% | 
| 招商证券(600999) | 25.17 | 0.72% | 
| 国联证券(601456) | 18.25 | 3.99% | 
| 中金公司(601995) | 69.68 | 2.40% | 
| 中泰证券(600918) | 16.26 | 0.37% | 
| 中银证券(601696) | 25.72 | 0.23% | 
| 华泰证券(601688) | 19.14 | 0.53% | 
| 中国银河(601881) | 12.11 | 0.00% | 
| 中原证券(601375) | 5.84 | 2.28% | 
| 中信建投(601066) | 42.22 | -0.33% | 
| 越秀金控(000987) | 13.25 | -0.45% | 
| 国海证券(000750) | 5.46 | -0.18% | 
| 国泰君安(601211) | 17.55 | 0.46% | 
| 东吴证券(601555) | 9.28 | 0.43% | 
| 国金证券(600109) | 16.04 | -0.25% | 
| 太平洋(601099) | 3.79 | 0.26% | 
| 东北证券(000686) | 9.38 | 0.21% | 
| 西南证券(600369) | 5.22 | 0.19% | 
| 山西证券(002500) | 7.86 | 0.26% | 
| 第一创业(002797) | 7.98 | 0.13% | 
| 华安证券(600909) | 7.38 | 0.96% | 
| 中信证券(600030) | 30.45 | 0.33% | 
| 兴业证券(601377) | 8.74 | -0.68% | 
| 国元证券(000728) | 8.59 | 0.12% | 
| 西部证券(002673) | 10.75 | -1.92% | 
| 光大证券(601788) | 17.72 | -0.39% | 
| 东兴证券(601198) | 12.31 | 0.41% | 
| 方正证券(601901) | 9.09 | 1.91% | 
| 申万宏源(000166) | 5.14 | 0.59% | 
| 东方财富(300059) | 37.04 | -1.96% | 
| 东方证券(600958) | 11.12 | 0.72% | 
| 广发证券(000776) | 17.40 | 1.28% | 
| 置信电气(600517) | 6.30 | 1.78% | 
| 海通证券(600837) | 12.79 | -0.55% | 
| 国信证券(002736) | 13.34 | 0.30% | 
| 天风证券(601162) | 5.77 | 0.00% | 
| 长城证券(002939) | 12.41 | 0.08% | 
| 华林证券(002945) | 14.41 | -0.28% | 
| 红塔证券(601236) | 16.43 | 1.61% | 
以上就是2021券商股龙头有哪些?券商板块名单一览表的内容了。
责任编辑:hnmd004
- 远期利率协议概述包括哪些内容? 2023-06-14
- 【天天快播报】土槿皮和土荆皮是一个东西吗2023-06-14
- 美国股市和A股有什么不同?美股周六周日会2023-06-14
- 最新!美财长耶伦:对华脱钩是“灾难”,美2023-06-14
- 当前焦点!苹果手机用不了wifi是怎么回事?i2023-06-14
- 天秤座的人情商往往都特别的高 过得特别的2023-06-14
- 如何理解财政赤字?财政赤字率高好还是低好2023-06-14
- 天天微速讯:高铁提前多久检票?提前40分钟2023-06-14
- 热头条丨Mysteel2023-06-14
- 民事诉讼程序二审审理是怎样的?民事诉讼程2023-06-14
- 北京朝歌数码科技股份有限公司获准在新三板2023-06-14
- 子宫炎症的症状有哪些?子宫炎症是什么原因2023-06-14
- 两部门:网络餐饮平台要科学设置起送价格,2023-06-14
- 内蒙古一小区燃气泄漏闪爆,有人称“瞬间耳2023-06-14
- 失业证无息贷款可以贷多久?失业证无息贷款2023-06-14
- 办理专利申请需要哪些费用?中华人民共和国2023-06-14
- 当前资讯!文物修复的工作内容是什么?文物2023-06-14
- 蜘蛛蟹能吃吗?蜘蛛蟹最大能长到多大?_时2023-06-14
- 今日报丨做这个练习来增强下背部的力量2023-06-14
- 全球观热点:奶粉怎么分段?奶粉怎么冲才是2023-06-14
- 苹果发布世界最薄15寸笔记本了吗?售价是多2023-06-14
- 头条:沪港通中沪股的买卖制度是什么?沪2023-06-14
- 急速圣典的附魔任务是什么?急速圣典附魔任2023-06-14
- 电话车险怎么样?一般车险在哪买?2023-06-14
- 沪港通中沪股的交易制度是什么?沪港通中2023-06-14
- 急速圣典的作用是什么?急速圣典的获取方法2023-06-14
- 锄禾日当午全诗是什么 锄禾日当午翻译及赏2023-06-14
- 信阳市公路事业发展中心到新县开展“四送2023-06-14
- 股市中杠杆炒股是什么? 杠杆炒股的风险大2023-06-14
- 索菲亚上市时间?索菲亚市值是多少? 当前2023-06-14




 
              


