5月31日午后两市机构大单抢筹40股(名单)-世界看热讯
2023-05-31 14:30:34来源:金融界
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
上海电气 | 601727 | 4.78 | 6.46% | 11167 | 4877 | 6290.0 | 0.497% | 0.021% | 0.0% | 0.511% |
四川长虹 | 600839 | 4.49 | 3.94% | 21621 | 16104 | 5517.0 | 1.1955% | 0.108% | 0.63% | 3.0365% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | 1.86% | 5979 | 2825 | 3154.0 | 0.0959% | -0.045% | 0.023% | -0.0641% |
中体产业 | 600158 | 11.32 | 10.01% | 3693 | 1447 | 2246.0 | 3.1105% | -0.043% | 0.017% | 3.1455% |
景旺电子 | 603228 | 25.86 | 10.0% | 2320 | 83 | 2237.0 | 2.6572% | 0.091% | -0.04% | 2.7442% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | 0.0% | 4654 | 2511 | 2143.0 | 0.0677% | -0.181% | -0.0010% | -0.0983% |
中国中车 | 601766 | 6.96 | 0.14% | 8836 | 6724 | 2112.0 | 0.0868% | 0.508% | 0.0020% | 0.6208% |
农业银行 | 601288 | 3.5 | 0.0% | 12165 | 10057 | 2108.0 | 0.0070% | -0.0050% | 0.017% | 0.039% |
三安光电 | 600703 | 18.93 | 4.18% | 2595 | 822 | 1773.0 | 0.4347% | -0.01% | -0.113% | 0.3697% |
工商银行 | 601398 | 4.83 | 0.21% | 8676 | 7301 | 1375.0 | 0.0051% | 0.0030% | 0.012% | 0.0241% |
和辉光电 | 688538 | 2.68 | 1.13% | 1988 | 641 | 1347.0 | 0.2364% | -0.01% | 0.018% | 0.2354% |
华建集团 | 600629 | 8.84 | 7.94% | 5275 | 3973 | 1302.0 | 1.3883% | 0.771% | -0.093% | 1.7433% |
佳都科技 | 600728 | 7.13 | 6.26% | 2665 | 1403 | 1262.0 | 0.7264% | 0.203% | 0.0020% | 0.9004% |
京沪高铁 | 601816 | 5.65 | 0.89% | 3941 | 2694 | 1247.0 | 0.0254% | 0.0070% | 0.0090% | 0.0424% |
民生银行 | 600016 | 3.95 | 0.77% | 3083 | 1873 | 1210.0 | 0.0341% | -0.037% | 0.046% | 0.0711% |
南方传媒 | 601900 | 24.84 | 10.01% | 1680 | 508 | 1172.0 | 1.3082% | 0.294% | -0.324% | 2.2302% |
东方明珠 | 600637 | 8.34 | 4.91% | 1931 | 865 | 1066.0 | 0.3122% | 0.041% | -0.042% | 0.2232% |
中国联通 | 600050 | 4.94 | 0.61% | 5541 | 4504 | 1037.0 | 0.0335% | 0.114% | 0.022% | 0.1775% |
中国中铁 | 601390 | 7.9 | 0.38% | 5234 | 4240 | 994.0 | 0.0488% | 0.099% | 0.076% | 0.1938% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.62 | 2.74% | 2342 | 1416 | 926.0 | 0.2367% | 0.031% | -0.074% | 0.3127% |
关键词:
责任编辑:hnmd004
- 5月31日午后两市机构大单抢筹40股(名单)-世2023-05-31
- 黄金属于夫妻共同财产吗?银行可以存黄金?2023-05-31
- 密歇根大学留学费用?密歇根大学是常青藤学2023-05-31
- 畜禽和人的关系是什么?畜禽养殖念xu还是ch2023-05-31
- 一年级入学交多少钱(上一年级交什么费用)2023-05-31
- skype.exe遇到问题发生问题需要关闭该怎么2023-05-31
- a股什么时候开盘?股票开盘前几分钟的竞价2023-05-31
- 短尾猫的特点有哪些?短尾猫的特点2023-05-31
- 2023年养老金上调几月份发放? 2023年养老2023-05-31
- 冰箱保鲜室有水怎么办?无霜电冰箱不制冷怎2023-05-31
- 信用卡分期提前还款划算吗?账单日当天刷卡2023-05-31
- 如何查询银行卡余额?微信能查看银行卡余额2023-05-31
- 螺旋输送机工作原理是什么?螺旋输送机应用2023-05-31
- 冰箱怎么快速除臭?冰箱有什么除异味的小技2023-05-31
- 费林分类法简介是什么?SIMD执行方式都是什2023-05-31
- 融资余额是什么意思?融资余额减少是利好还2023-05-31
- 土地使用证在哪里办理?没有土地使用证的房2023-05-31
- 五一全球股市重挫怎么回事?节后股市为什么2023-05-31
- 摩羯座一贯高冷不给他人点赞 所以也很难收2023-05-31
- 宏觉寺是怎样的景点?宏觉寺经历过怎样的历2023-05-31
- 放量上涨说明什么?怎么才算放量上涨?如何2023-05-31
- 10元跌到7元跌幅怎么算 股票下跌30%要涨多2023-05-31
- 收到花呗借呗律师函多久起诉?2023-05-31
- 汽车保险保哪些?车辆保险有哪些内容?2023-05-31
- 新债申购要满足什么条件?新债申购是什么时2023-05-31
- 收益互换是什么意思?什么是股票收益互换有2023-05-31
- 收益互换是什么意思?股票融资融券对股价的2023-05-31
- 金牛座的人无论是在网上还是在现实生活当中2023-05-31
- 大明国际(01090):公众持股量约为 20.71%_2023-05-31
- 浴盐怎么用 浴盐放多少合适?2023-05-31