[一季报]长缆科技(002879):2023年一季度报告
证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-023 长缆电工科技股份有限公司
(资料图片)
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 188,722,725.58 | 200,099,028.11 | -5.69% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 | -71.56% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,794,932.03 | 11,635,845.95 | -84.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,137,830.72 | -98,641,865.10 | 57.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | -70.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | -70.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.30% | 1.06% | -0.76% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,162,236,248.69 | 2,219,758,361.24 | -2.59% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,702,058,357.86 | 1,685,510,970.18 | 0.98% |
本报告期计提员工持股计划相关费用1,148.29万元,较上年同期计提员工持股计划相关费用1,094.77万元,增加53.52万元。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -18,319.22 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,163,568.31 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 644,731.50 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 66,899.47 | |
减:所得税影响额 | 587,308.65 | |
合计 | 3,269,571.41 |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 | 变动原因 | |
应收款项融资 | 28,640,926.92 | 54,531,437.30 | -47.48% | 主要系本报告期末应收票据减少所致 |
其他非流动资产 | 11,558,473.76 | 2,784,814.65 | 315.05% | 主要系本报告期末预付资产款项增加所致 |
合同负债 | 15,202,276.36 | 10,214,203.69 | 48.83% | 主要系本报告期期末预收已签订合同货款增加所致 |
其他流动负债 | 1,976,270.98 | 1,327,846.48 | 48.83% | 主要系本报告期期末预收已签订合同货款增加所致 |
应付职工薪酬 | 8,459,567.61 | 28,899,464.62 | -70.73% | 主要系本报告期发放上年末计提年终奖所致 |
应交税费 | 2,293,687.23 | 7,171,351.59 | -68.02% | 主要系本报告期缴纳上年末计提税费所致 |
利润表项目 | 本报告期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
税金及附加 | 2,312,555.80 | 1,642,260.59 | 40.82% | 主要系本报告期缴纳房产税增加所致 |
投资收益 | 327,223.88 | 2,574,331.40 | -87.29% | 主要系本报告期委托理财收益减少所致 |
信用减值损失 | 2,284,575.44 | 3,283,920.99 | -30.43% | 主要系本报告期应收款项坏账计提冲回减少所致 |
资产减值损失 | 936,657.03 | -1,635,428.29 | -157.27% | 主要系本报告期合同资产坏账计提冲回所致 |
财务费用 | -956,524.25 | -171,166.91 | 458.83% | 主要系本报告期收到银行存款利息增加所致 |
营业外支出 | 46,138.89 | 16,180.51 | 185.15% | 主要系本报告期非流动资产处置损失所致 |
所得税费用 | -1,423,755.30 | 939,952.12 | -251.47% | 主要系本报告期内,应纳税所得额下降及递延所得税费用减少所致 |
现金流量表项目 | 本报告期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,137,830.72 | -98,641,865.10 | -57.28% | 主要系本报告期回收货款增加及支付材料采购和费用款减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,650,435.00 | -100.00% | 主要系上年同期收到第一期员工持股计划款所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,881 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
俞正元 | 境内自然人 | 34.99% | 67,574,875.00 | 50,681,156.00 | 质押 | 15,000,000.00 |
长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 4.88% | 9,415,100.00 | 0.00 | ||
基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 2.31% | 4,458,200.00 | 0.00 | ||
唐陕湖 | 境内自然人 | 2.10% | 4,058,792.00 | 0.00 | ||
长缆电工科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他 | 2.07% | 4,001,587.00 | 0.00 | ||
罗兵 | 境内自然人 | 1.55% | 3,000,013.00 | 2,250,010.00 | ||
吴蓉翔 | 境内自然人 | 1.46% | 2,824,300.00 | 0.00 | ||
薛奇 | 境内自然人 | 1.24% | 2,398,741.00 | 1,874,056.00 | ||
张建纯 | 境内自然人 | 1.14% | 2,198,735.00 | 0.00 | ||
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 2,010,540.00 | 0.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
俞正元 | 16,893,719.00 | 人民币普通股 | 16,893,719.00 | |||
长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9,415,100.00 | 人民币普通股 | 9,415,100.00 | |||
基本养老保险基金一零零三组合 | 4,458,200.00 | 人民币普通股 | 4,458,200.00 | |||
唐陕湖 | 4,058,792.00 | 人民币普通股 | 4,058,792.00 | |||
长缆电工科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4,001,587.00 | 人民币普通股 | 4,001,587.00 | |||
吴蓉翔 | 2,824,300.00 | 人民币普通股 | 2,824,300.00 | |||
张建纯 | 2,198,735.00 | 人民币普通股 | 2,198,735.00 | |||
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 | 2,010,540.00 | 人民币普通股 | 2,010,540.00 | |||
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金 | 1,670,000.00 | 人民币普通股 | 1,670,000.00 | |||
南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 1,658,387.00 | 人民币普通股 | 1,658,387.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司第二期员工持股计划完成非交易过户
公司于 2022年 09月 13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议;于 2022年 09月 29日
召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘
要〉的议案》等员工持股计划相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划。2023年 01月 03日,公司开立的“长缆电
工科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 4,001,587股已非交易过户至“长缆电工科技股份有限公司-
第二期员工持股计划”专户,过户股数为 4,001,587股,占公司目前股本总额的 2.07%。本次员工持股计划的存续期为 48
个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公
告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满 12个月、24个月、36个月后分三期解锁,锁定期最长 36
个月,每期解锁的标的股票比例依次为 30%、30%、40%。详情请见 2023年 01月 05日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:长缆电工科技股份有限公司
2023年03月31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 548,749,945.14 | 639,947,324.60 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 570,219,291.25 | 569,600,196.44 |
应收款项融资 | 28,640,926.92 | 54,531,437.30 |
预付款项 | 8,365,788.43 | 6,782,403.96 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,714,532.57 | 11,653,407.93 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 235,040,482.74 | 217,466,923.79 |
合同资产 | 67,979,429.26 | 62,610,770.22 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,810,044.56 | 15,165,448.80 |
流动资产合计 | 1,565,520,440.87 | 1,647,757,913.04 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,584,089.55 | 2,901,597.17 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 18,140,000.00 | 18,140,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 265,439,611.17 | 270,898,019.42 |
在建工程 | 223,273,986.61 | 201,434,151.37 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,014,020.79 | 5,367,321.00 |
无形资产 | 38,857,247.55 | 39,857,924.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 108,961.96 | 115,248.23 |
递延所得税资产 | 31,739,416.43 | 30,501,371.45 |
其他非流动资产 | 11,558,473.76 | 2,784,814.65 |
非流动资产合计 | 596,715,807.82 | 572,000,448.20 |
资产总计 | 2,162,236,248.69 | 2,219,758,361.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 268,724,588.93 | 313,651,173.33 |
预收款项 | 53,529.00 | 55,675.37 |
合同负债 | 15,202,276.36 | 10,214,203.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,459,567.61 | 28,899,464.62 |
应交税费 | 2,293,687.23 | 7,171,351.59 |
其他应付款 | 130,214,097.28 | 137,908,174.22 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,413,489.62 | 1,441,079.03 |
其他流动负债 | 1,976,270.98 | 1,327,846.48 |
流动负债合计 | 428,337,507.01 | 500,668,968.33 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,279,213.14 | 3,415,908.51 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 22,245,115.99 | 23,649,197.84 |
递延所得税负债 | 6,316,054.69 | 6,513,316.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 31,840,383.82 | 33,578,422.73 |
负债合计 | 460,177,890.83 | 534,247,391.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 193,107,640.00 | 193,107,640.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 710,866,002.85 | 720,109,191.12 |
减:库存股 | 127,399,707.55 | 148,125,780.06 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 107,457,819.36 | 107,457,819.36 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 818,026,603.20 | 812,962,099.76 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,702,058,357.86 | 1,685,510,970.18 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,702,058,357.86 | 1,685,510,970.18 |
负债和所有者权益总计 | 2,162,236,248.69 | 2,219,758,361.24 |
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 188,722,725.58 | 200,099,028.11 |
其中:营业收入 | 188,722,725.58 | 200,099,028.11 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 191,842,582.35 | 189,684,291.07 |
其中:营业成本 | 108,625,693.93 | 109,162,214.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,312,555.80 | 1,642,260.59 |
销售费用 | 36,706,880.76 | 37,749,011.84 |
管理费用 | 29,263,159.22 | 28,402,079.57 |
研发费用 | 15,890,816.89 | 12,899,891.84 |
财务费用 | -956,524.25 | -171,166.91 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | -1,111,345.59 | -338,765.55 |
加:其他收益 | 3,163,568.31 | 4,027,165.26 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 327,223.88 | 2,574,331.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -317,507.62 | -580,737.94 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,284,575.44 | 3,283,920.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 936,657.03 | -1,635,428.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 3,592,167.89 | 18,664,726.40 |
加:营业外收入 | 94,719.14 | 98,730.31 |
减:营业外支出 | 46,138.89 | 16,180.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 3,640,748.14 | 18,747,276.20 |
减:所得税费用 | -1,423,755.30 | 939,952.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.10 |
法定代表人:俞涛 主管会计工作负责人:黄平 会计机构负责人:王顿
3、合并现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,075,396.66 | 169,693,226.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,255,039.48 | 7,446,352.80 |
经营活动现金流入小计 | 194,330,436.14 | 177,139,579.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,911,644.12 | 127,297,485.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,204,368.45 | 72,147,557.84 |
支付的各项税费 | 19,432,134.44 | 19,387,181.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,920,119.85 | 56,949,219.69 |
经营活动现金流出小计 | 236,468,266.86 | 275,781,444.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,137,830.72 | -98,641,865.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 120,644,731.50 | 441,155,069.34 |
投资活动现金流入小计 | 120,644,731.50 | 441,155,069.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,865,864.58 | 52,610,359.91 |
投资支付的现金 | 18,140,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 438,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 168,865,864.58 | 508,750,359.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,221,133.08 | -67,595,290.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,650,435.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 58,650,435.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,650,435.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,358,963.80 | -107,586,720.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 618,058,209.67 | 794,004,627.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 527,699,245.87 | 686,417,906.78 |
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
长缆电工科技股份有限公司董事会
2023年04月26日
关键词:
责任编辑:hnmd004
- [一季报]长缆科技(002879):2023年一季度报告2023-04-27
- 天天播报:国产新型离子膜问世 将推动我国2023-04-27
- 京口探索创建全域廉洁文化建设示范区 世界2023-04-27
- 立高食品(300973):4月26日北向资金减持72023-04-27
- 金力永磁(06680)发布第一季度业绩,净利润12023-04-27
- 恒大地产“15恒大03”债券持有人会议未形成2023-04-27
- 环球速递!整合多学科资源开辟诊疗新路径 2023-04-27
- 观速讯丨中国预制菜产业风起云涌:四川欲“2023-04-27
- 全球即时:三门峡市致游客朋友的公开信2023-04-27
- g31主板支持ddr3内存吗_电脑ddr是什么意思c2023-04-27
- 地暖有哪几种类型_地暖有哪几种2023-04-27
- 金色的鱼钩分段小标题四个(金色的鱼钩分段2023-04-27
- ac尼尔森调查报告显示 大约90后受访者_ac2023-04-27
- 天天时讯:英方:不会追踪供乌贫铀弹使用地2023-04-27
- 日本首个商业登月任务失败-焦点热门2023-04-27
- 全球热消息:保山供电局成功创建省级“健康2023-04-27
- 暗影之诗之肃清之剑_对于暗影之诗之肃清之2023-04-27
- 手机怎么root权限获取_手机如何root权限获2023-04-26
- 手机聊天记录可以做法律证据吗2023-04-26
- 天天简讯:申花全队更衣室庆祝合影,吴曦社2023-04-26
- 全国民航业首家!数字人民币应用场景在长沙2023-04-26
- 7700余台公交、8700台出租车……五一假期,2023-04-26
- 旅美大熊猫“丫丫”启程回国2023-04-26
- 环球时讯:广花城际铁路再添施工“重器”,2023-04-26
- 天天热文:用“数据”看中国经济高质量发展2023-04-26
- 美国众议长麦卡锡不敌党内少数派压力,食言2023-04-26
- 实时焦点:亚马逊周三开始在云计算部门进行2023-04-26
- 富国银行将美国第一季度实际GDP增长预测下2023-04-26
- 日本计划4月29日结束新冠边境口岸对策,入2023-04-26
- 鹏辉能源:2022年净利6.28亿元,同比增244.2023-04-26