【世界快播报】4月7日银华心诚灵活配置混合A净值上涨0.27%
4月7日,截至收盘,银华心诚灵活配置混合A(005543)较前一交易日净值上涨0.27%,跑输上证指数,单位净值为1.57,累计净值为1.7987。银华心诚
(资料图片)
4月7日,截至收盘,银华心诚灵活配置混合A(005543)较前一交易日净值上涨0.27%,跑输上证指数,单位净值为1.57,累计净值为1.7987。
银华心诚灵活配置混合A基金成立于2018年3月12日,最新规模为18.71亿元,基金经理为张萍、李晓星、王璐,他们在管基金情况分别如下所示:
张萍,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-04-07 | 5.65 | 8.61 | 6.80 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-04-07 | -0.47 | -2.08 | -6.55 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-04-07 | -0.46 | -2.05 | -6.16 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-04-07 | -0.70 | -3.39 | -5.68 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-04-07 | -0.70 | -3.43 | -6.06 |
银华品质消费股票 | 009852 | 2023-04-07 | -1.25 | -0.91 | 4.40 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-04-07 | -0.32 | 3.01 | -0.81 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-04-07 | -0.31 | 3.05 | -0.40 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-04-07 | -0.87 | -2.02 | -3.11 |
银华心质混合A | 017723 | 2023-04-07 | 0.04 | -- | -- |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-04-07 | -0.62 | -1.84 | -6.00 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-04-07 | -0.88 | -2.05 | -3.52 |
银华心质混合C | 017724 | 2023-04-07 | 0.03 | -- | -- |
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-04-07 | -0.72 | -3.29 | -5.35 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-04-07 | -0.73 | -3.34 | -5.91 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-04-07 | 5.65 | 8.61 | 6.80 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 2023-04-07 | 3.11 | 4.67 | 0.25 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-04-07 | -0.47 | -2.08 | -6.55 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-04-07 | -0.46 | -2.05 | -6.16 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-04-07 | -0.70 | -3.39 | -5.68 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-04-07 | -0.70 | -3.43 | -6.06 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-04-07 | -0.32 | 3.01 | -0.81 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-04-07 | -0.31 | 3.05 | -0.40 |
银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 2023-04-07 | -0.67 | -3.25 | -7.10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-04-07 | -0.87 | -2.02 | -3.11 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-04-07 | -0.62 | -1.84 | -6.00 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-04-07 | -0.88 | -2.05 | -3.52 |
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-04-07 | -0.72 | -3.29 | -5.35 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-04-07 | -0.73 | -3.34 | -5.91 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-04-06 | 1.64 | -0.81 | -10.00 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-04-07 | -0.47 | -2.08 | -6.55 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-04-07 | -0.46 | -2.05 | -6.16 |
银华品质消费股票 | 009852 | 2023-04-07 | -1.25 | -0.91 | 4.40 |
关键词:
责任编辑:hnmd004
- 【世界快播报】4月7日银华心诚灵活配置混合2023-04-07
- 2023年轨道交通绿色智能建造技术发展高峰论2023-04-07
- 全球短讯!涉嫌严重违法,宿州市人民政府驻2023-04-07
- 西藏山南邀客长沙,到雪域高原看圣湖赏雪山2023-04-07
- 挪用集体资金归个人使用,乐山市犍为县清溪2023-04-07
- 唐人神:3月生猪销售收入合计43158万元 同2023-04-07
- 2023东北三省三校二模英语答案解析及试卷详2023-04-07
- 马应龙:2022年净利同比增3.10%,拟10派3.52023-04-07
- 2023年河南5G基站总数将突破18万个,年底实2023-04-07
- 股票类业务最低备付缴纳比例再调降,市场人2023-04-07
- 天天日报丨泛海控股回应深交所:轮候冻结不2023-04-07
- 全球今亮点!2023全民数字健康大会在北京举2023-04-07
- 天天视点!龙源电力成功上线风机叶片结冰预2023-04-07
- 龙源电力成功上线风机叶片结冰预警模型2023-04-07
- 赵佳臻救得了拼多多的「近火」吗?2023-04-07
- 天天亮点!女神节给对象说些什么礼物好2023-04-07
- 宏创控股(002379):2022年年度股东大会决议2023-04-07
- 据商务部网站,4月7日,商务部部长王文涛会2023-04-07
- 资讯:王文涛部长会见空中客车公司首席执行2023-04-07
- 山姆会员店经营过期食品被罚6万 今日热门2023-04-07
- 反复出现低血糖症状、体重迅速增加?小心胰2023-04-07
- 长沙网友试过了!零食畅吃、车票免费,高铁2023-04-07
- Mysteel调研:4月份汽车行业产生的废钢较上2023-04-07
- 季后赛首轮有点精彩,詹杜,杜威,库杜对决2023-04-07
- 虎头局全国大量门店暂停营业,公司表示正在2023-04-07
- 3月国内汽车召回数量环比增加26.96%,制动2023-04-07
- 斯达半导:2022年归母净利同比增105.24%,2023-04-07
- 当前资讯!住建部:6月底前完成所有自建房摸2023-04-07
- 创新新材:2022年净利10.89亿元,同比增25%2023-04-07
- “夜经济”点亮江西消费热潮 催热一批消费2023-04-07