广东省城市空气和水环境质量及排名情况(2022年1-2月)
广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2022年1-2月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-2月,全省优良天数比例(AQI达标率)为97.6%,同比上升5.4个百分点,环境空气质量改善明显;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为24微克/立方米,同比下降29.4%(10微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为35微克/立方米,同比下降39.7%(23微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为51.4%和26.9%。
城市排名:按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为河源、梅州和惠州市(2市并列第2),后三名由低到高为江门、云浮和中山市;深圳、韶关、梅州、阳江、揭阳和云浮6市AQI达标率同比持平,其余15市同比提高,提高幅度由大到小前三名依次为东莞、佛山和广州市。
区县排名:按照AQI达标率由高到低排名,2月前10名依次是:韶关仁化县、惠州龙门县、汕尾陆丰市、云浮云安区(4个并列第1)、韶关乐昌市、梅州平远县、揭阳揭西县(3个并列第5)、深圳盐田区、深圳大鹏新区、河源连平县、河源龙川县、云浮郁南县(5个并列第8);后10名由低到高是:中山南区、阳江阳东区、东莞麻涌镇、江门台山市(2个并列第139)、东莞莞城街道、中山南朗镇(2个并列第137)、广州荔湾区、江门新会区(2个并列第135)、东莞南城街道、中山小榄镇(2个并列第133)。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-2月,各地级以上市在用集中式饮用水源(78个)水质达标率为100%。
国控断面:全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为90.5%,劣Ⅴ类断面占0.7%。
城市排名:基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、河源和中山市,后三名由高到低为揭阳、潮州和汕头市。揭阳、茂名、阳江等7市水环境质量同比有所改善,潮州、云浮、梅州等8市同比有所下降(韶关、河源、中山、江门、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1
2022年1-2月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 河源市 | 100% | 18 | 23 | 96 | 1 | 1 |
2 | 梅州市 | 100% | 20 | 26 | 91 | 3 | 2 |
3 | 惠州市 | 100% | 20 | 31 | 115 | 3 | 2 |
4 | 汕头市 | 100% | 21 | 32 | 124 | 6 | 4 |
5 | 汕尾市 | 100% | 21 | 26 | 122 | 6 | 4 |
6 | 茂名市 | 100% | 23 | 39 | 119 | 9 | 6 |
7 | 潮州市 | 100% | 24 | 31 | 120 | 11 | 7 |
8 | 揭阳市 | 100% | 29 | 41 | 129 | 20 | 8 |
9 | 清远市 | 98.3% | 19 | 27 | 96 | 2 | 9 |
10 | 深圳市 | 98.3% | 20 | 32 | 113 | 3 | 10 |
11 | 韶关市 | 98.3% | 22 | 29 | 97 | 8 | 11 |
12 | 珠海市 | 98.3% | 23 | 39 | 124 | 9 | 12 |
13 | 广州市 | 98.3% | 24 | 39 | 107 | 11 | 13 |
14 | 湛江市 | 98.3% | 28 | 34 | 128 | 18 | 14 |
15 | 佛山市 | 96.6% | 24 | 41 | 125 | 11 | 15 |
16 | 肇庆市 | 96.6% | 24 | 35 | 121 | 11 | 15 |
17 | 东莞市 | 94.9% | 25 | 38 | 135 | 15 | 17 |
18 | 阳江市 | 94.9% | 32 | 43 | 137 | 21 | 18 |
19 | 中山市 | 93.2% | 25 | 39 | 120 | 15 | 19 |
20 | 云浮市 | 93.2% | 26 | 42 | 96 | 17 | 20 |
21 | 江门市 | 89.8% | 28 | 45 | 129 | 18 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2
2022年2月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 河源市 | 100% | 13 | 16 | 87 | 2 | 1 |
2 | 惠州市 | 100% | 13 | 20 | 117 | 2 | 1 |
3 | 韶关市 | 100% | 14 | 19 | 98 | 5 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 14 | 18 | 89 | 5 | 3 |
5 | 汕尾市 | 100% | 14 | 18 | 115 | 5 | 3 |
6 | 肇庆市 | 100% | 14 | 20 | 105 | 5 | 3 |
7 | 汕头市 | 100% | 15 | 27 | 119 | 9 | 7 |
8 | 云浮市 | 100% | 16 | 23 | 90 | 10 | 8 |
9 | 茂名市 | 100% | 17 | 27 | 114 | 13 | 9 |
10 | 潮州市 | 100% | 17 | 21 | 116 | 13 | 9 |
11 | 揭阳市 | 100% | 20 | 31 | 119 | 19 | 11 |
12 | 湛江市 | 100% | 23 | 28 | 125 | 21 | 12 |
13 | 清远市 | 96.4% | 12 | 16 | 95 | 1 | 13 |
14 | 深圳市 | 96.4% | 13 | 22 | 109 | 2 | 14 |
15 | 广州市 | 96.4% | 16 | 25 | 101 | 10 | 15 |
16 | 佛山市 | 96.4% | 16 | 24 | 105 | 10 | 15 |
17 | 珠海市 | 96.4% | 17 | 28 | 104 | 13 | 17 |
18 | 东莞市 | 92.9% | 17 | 25 | 134 | 13 | 18 |
19 | 中山市 | 92.9% | 18 | 27 | 108 | 17 | 19 |
20 | 江门市 | 92.9% | 19 | 29 | 115 | 18 | 20 |
21 | 阳江市 | 92.9% | 21 | 29 | 131 | 20 | 21 |
2022年2月全省城市环境空气质量排名
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3
2022年2月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3评价 | PM2.5 | AQI |
达标率 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 排名 | 排名 | |||
1 | 仁化县 | 韶关 | 100% | 8 | 14 | 89 | 1 | 1 |
2 | 龙门县 | 惠州 | 100% | 8 | 12 | 80 | 1 | 1 |
3 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 8 | 12 | 84 | 1 | 1 |
4 | 云安区 | 云浮 | 100% | 8 | 18 | 98 | 1 | 1 |
5 | 乐昌市 | 韶关 | 100% | 9 | 15 | 90 | 5 | 5 |
6 | 平远县 | 梅州 | 100% | 9 | 12 | 78 | 5 | 5 |
7 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 9 | 21 | 102 | 5 | 5 |
8 | 盐田区 | 深圳 | 100% | 10 | 18 | 110 | 8 | 8 |
9 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 10 | 17 | 109 | 8 | 8 |
10 | 连平县 | 河源 | 100% | 10 | 14 | 70 | 8 | 8 |
11 | 龙川县 | 河源 | 100% | 10 | 18 | 72 | 8 | 8 |
12 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 10 | 15 | 71 | 8 | 8 |
13 | 乳源瑶族自治县 | 韶关 | 100% | 11 | 15 | 87 | 13 | 13 |
14 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 11 | 15 | 84 | 13 | 13 |
15 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 11 | 18 | 101 | 13 | 13 |
16 | 封开县 | 肇庆 | 100% | 11 | 17 | 82 | 13 | 13 |
17 | 仲恺高新区 | 惠州 | 100% | 11 | 19 | 106 | 13 | 13 |
18 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 11 | 15 | 74 | 13 | 13 |
19 | 东源县 | 河源 | 100% | 11 | 18 | 73 | 13 | 13 |
20 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 11 | 18 | 110 | 13 | 13 |
21 | 从化区 | 广州 | 100% | 12 | 15 | 96 | 21 | 21 |
22 | 南雄市 | 韶关 | 100% | 12 | 20 | 84 | 21 | 21 |
23 | 翁源县 | 韶关 | 100% | 12 | 16 | 86 | 21 | 21 |
24 | 坪山区 | 深圳 | 100% | 12 | 19 | 116 | 21 | 21 |
25 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 12 | 25 | 123 | 21 | 21 |
26 | 紫金县 | 河源 | 100% | 12 | 17 | 75 | 21 | 21 |
27 | 连南瑶族自治县 | 清远 | 100% | 12 | 15 | 74 | 21 | 21 |
28 | 英德市 | 清远 | 100% | 12 | 18 | 77 | 21 | 21 |
29 | 武江区 | 韶关 | 100% | 13 | 18 | 87 | 30 | 29 |
30 | 濠江区 | 汕头 | 100% | 13 | 23 | 120 | 30 | 29 |
31 | 惠阳区 | 惠州 | 100% | 13 | 21 | 118 | 30 | 29 |
32 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 13 | 19 | 124 | 30 | 29 |
33 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 13 | 19 | 95 | 30 | 29 |
34 | 源城区 | 河源 | 100% | 13 | 16 | 85 | 30 | 29 |
35 | 佛冈县 | 清远 | 100% | 13 | 15 | 91 | 30 | 29 |
36 | 连山壮族瑶族自治县 | 清远 | 100% | 13 | 17 | 81 | 30 | 29 |
37 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 13 | 21 | 114 | 30 | 29 |
38 | 饶平县 | 潮州 | 100% | 13 | 19 | 128 | 30 | 29 |
39 | 始兴县 | 韶关 | 100% | 14 | 19 | 96 | 44 | 39 |
40 | 浈江区 | 韶关 | 100% | 14 | 19 | 102 | 44 | 39 |
41 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 14 | 25 | 113 | 44 | 39 |
42 | 徐闻县 | 湛江 | 100% | 14 | 24 | 127 | 44 | 39 |
43 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 14 | 20 | 79 | 44 | 39 |
44 | 惠东县 | 惠州 | 100% | 14 | 21 | 111 | 44 | 39 |
45 | 惠城区 | 惠州 | 100% | 14 | 20 | 106 | 44 | 39 |
46 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 14 | 17 | 63 | 44 | 39 |
47 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 14 | 18 | 88 | 44 | 39 |
48 | 城区 | 汕尾 | 100% | 14 | 18 | 115 | 44 | 39 |
49 | 增城区 | 广州 | 100% | 15 | 19 | 106 | 59 | 49 |
50 | 曲江区 | 韶关 | 100% | 15 | 21 | 92 | 59 | 49 |
51 | 高要区 | 肇庆 | 100% | 15 | 22 | 100 | 59 | 49 |
52 | 高新区 | 肇庆 | 100% | 15 | 22 | 94 | 59 | 49 |
53 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 15 | 40 | 110 | 59 | 49 |
54 | 阳西县 | 阳江 | 100% | 15 | 23 | 107 | 59 | 49 |
55 | 阳山县 | 清远 | 100% | 15 | 23 | 78 | 59 | 49 |
56 | 云城区 | 云浮 | 100% | 15 | 22 | 94 | 59 | 49 |
57 | 金平区 | 汕头 | 100% | 16 | 32 | 118 | 72 | 57 |
58 | 恩平市 | 江门 | 100% | 16 | 22 | 102 | 72 | 57 |
59 | 电白区 | 茂名 | 100% | 16 | 27 | 121 | 72 | 57 |
60 | 博罗县 | 惠州 | 100% | 16 | 19 | 102 | 72 | 57 |
61 | 五华县 | 梅州 | 100% | 16 | 20 | 92 | 72 | 57 |
62 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 16 | 19 | 89 | 72 | 57 |
63 | 和平县 | 河源 | 100% | 16 | 19 | 80 | 72 | 57 |
64 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 17 | 26 | 120 | 90 | 64 |
65 | 澄海区 | 汕头 | 100% | 17 | 28 | 118 | 90 | 64 |
66 | 吴川市 | 湛江 | 100% | 17 | 27 | 132 | 90 | 64 |
67 | 茂南区 | 茂名 | 100% | 17 | 28 | 108 | 90 | 64 |
68 | 德庆县 | 肇庆 | 100% | 17 | 19 | 84 | 90 | 64 |
69 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 17 | 25 | 113 | 90 | 64 |
70 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 17 | 26 | 87 | 90 | 64 |
71 | 松山湖园区 | 东莞 | 100% | 17 | 26 | 136 | 90 | 64 |
72 | 揭东区 | 揭阳 | 100% | 17 | 34 | 124 | 90 | 64 |
73 | 鹤山市 | 江门 | 100% | 18 | 28 | 114 | 107 | 73 |
74 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 18 | 23 | 84 | 107 | 73 |
75 | 广宁县 | 肇庆 | 100% | 18 | 23 | 91 | 107 | 73 |
76 | 连州市 | 清远 | 100% | 18 | 21 | 68 | 107 | 73 |
77 | 湘桥区 | 潮州 | 100% | 18 | 21 | 118 | 107 | 73 |
78 | 罗定市 | 云浮 | 100% | 18 | 23 | 82 | 107 | 73 |
79 | 高州市 | 茂名 | 100% | 19 | 32 | 91 | 119 | 79 |
80 | 塘厦镇 | 东莞 | 100% | 19 | 23 | 103 | 119 | 79 |
81 | 化州市 | 茂名 | 100% | 20 | 31 | 114 | 125 | 81 |
82 | 榕城区 | 揭阳 | 100% | 20 | 30 | 120 | 125 | 81 |
83 | 新兴县 | 云浮 | 100% | 20 | 25 | 111 | 125 | 81 |
84 | 常平镇 | 东莞 | 100% | 21 | 27 | 107 | 128 | 84 |
85 | 普宁市 | 揭阳 | 100% | 21 | 29 | 114 | 128 | 84 |
86 | 赤坎区 | 湛江 | 100% | 22 | 28 | 120 | 132 | 86 |
87 | 坡头区 | 湛江 | 100% | 22 | 27 | 131 | 132 | 86 |
88 | 霞山区 | 湛江 | 100% | 23 | 28 | 127 | 136 | 88 |
89 | 开发区 | 湛江 | 100% | 23 | 26 | 129 | 136 | 88 |
90 | 雷州市 | 湛江 | 100% | 24 | 38 | 131 | 138 | 90 |
91 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 24 | 34 | 105 | 138 | 90 |
92 | 麻章区 | 湛江 | 100% | 24 | 29 | 117 | 138 | 90 |
93 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 25 | 41 | 103 | 142 | 93 |
94 | 清新区 | 清远 | 96.4% | 12 | 15 | 100 | 21 | 94 |
95 | 花都区 | 广州 | 96.4% | 13 | 18 | 102 | 30 | 95 |
96 | 龙岗区 | 深圳 | 96.4% | 13 | 22 | 117 | 30 | 95 |
97 | 光明区 | 深圳 | 96.4% | 13 | 26 | 123 | 30 | 95 |
98 | 清城区 | 清远 | 96.4% | 13 | 17 | 94 | 30 | 95 |
99 | 福田区 | 深圳 | 96.4% | 14 | 22 | 108 | 44 | 99 |
100 | 罗湖区 | 深圳 | 96.4% | 14 | 25 | 116 | 44 | 99 |
101 | 三水区 | 佛山 | 96.4% | 14 | 20 | 95 | 44 | 99 |
102 | 鼎湖区 | 肇庆 | 96.4% | 14 | 18 | 110 | 44 | 99 |
103 | 端州区 | 肇庆 | 96.4% | 14 | 20 | 105 | 44 | 99 |
104 | 白云区 | 广州 | 96.4% | 15 | 22 | 103 | 59 | 104 |
105 | 黄埔区 | 广州 | 96.4% | 15 | 24 | 106 | 59 | 104 |
106 | 宝安区 | 深圳 | 96.4% | 15 | 29 | 134 | 59 | 104 |
107 | 越秀区 | 广州 | 96.4% | 16 | 25 | 107 | 72 | 107 |
108 | 龙华区 | 深圳 | 96.4% | 16 | 28 | 132 | 72 | 107 |
109 | 香洲区 | 珠海 | 96.4% | 16 | 26 | 102 | 72 | 107 |
110 | 禅城区 | 佛山 | 96.4% | 16 | 28 | 128 | 72 | 107 |
111 | 高明区 | 佛山 | 96.4% | 16 | 23 | 110 | 72 | 107 |
112 | 天河区 | 广州 | 96.4% | 17 | 26 | 121 | 90 | 112 |
113 | 南山区 | 深圳 | 96.4% | 17 | 25 | 107 | 90 | 112 |
114 | 四会市 | 肇庆 | 96.4% | 17 | 29 | 98 | 90 | 112 |
115 | 阳春市 | 阳江 | 96.4% | 17 | 24 | 103 | 90 | 112 |
116 | 南海区 | 佛山 | 96.4% | 18 | 27 | 113 | 107 | 116 |
117 | 海珠区 | 广州 | 96.4% | 19 | 28 | 107 | 119 | 117 |
118 | 南沙区 | 广州 | 96.4% | 19 | 31 | 121 | 119 | 117 |
119 | 石岐区 | 中山 | 96.4% | 22 | 30 | 104 | 132 | 119 |
120 | 三乡镇 | 中山 | 96.3% | 16 | 33 | 94 | 72 | 120 |
121 | 万江街道 | 东莞 | 96.3% | 17 | 28 | 116 | 90 | 121 |
122 | 斗门区 | 珠海 | 96.2% | 22 | 34 | 112 | 132 | 122 |
123 | 金湾区 | 珠海 | 92.9% | 15 | 27 | 117 | 59 | 123 |
124 | 东城街道 | 东莞 | 92.9% | 15 | 24 | 142 | 59 | 123 |
125 | 顺德区 | 佛山 | 92.9% | 16 | 25 | 101 | 72 | 125 |
126 | 东区 | 中山 | 92.9% | 16 | 24 | 110 | 72 | 125 |
127 | 开平市 | 江门 | 92.9% | 17 | 28 | 117 | 90 | 127 |
128 | 番禺区 | 广州 | 92.9% | 18 | 31 | 104 | 107 | 128 |
129 | 江海区 | 江门 | 92.9% | 18 | 32 | 115 | 107 | 128 |
130 | 蓬江区 | 江门 | 92.9% | 18 | 29 | 117 | 107 | 128 |
131 | 江城区 | 阳江 | 92.9% | 18 | 25 | 134 | 107 | 128 |
132 | 民众镇 | 中山 | 92.9% | 18 | 33 | 124 | 107 | 128 |
133 | 南城街道 | 东莞 | 92.9% | 19 | 24 | 132 | 119 | 133 |
134 | 小榄镇 | 中山 | 92.9% | 19 | 34 | 102 | 119 | 133 |
135 | 荔湾区 | 广州 | 92.9% | 21 | 30 | 101 | 128 | 135 |
136 | 新会区 | 江门 | 92.9% | 21 | 26 | 110 | 128 | 135 |
137 | 莞城街道 | 东莞 | 92.6% | 16 | 26 | 133 | 72 | 137 |
138 | 南朗镇 | 中山 | 92.6% | 16 | 27 | 115 | 72 | 137 |
139 | 台山市 | 江门 | 92.6% | 17 | 25 | 133 | 90 | 139 |
140 | 麻涌镇 | 东莞 | 92.6% | 17 | 33 | 111 | 90 | 139 |
141 | 阳东区 | 阳江 | 92.6% | 24 | 30 | 133 | 138 | 141 |
142 | 南区 | 中山 | 91.3% | 16 | 23 | 114 | 72 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4
2022年1-2月全省城市水环境质量及变化排名情况
注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈广东省城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3.为与国家排名衔接,省排名断面采用149个国控断面。
4.韶关、河源、中山、江门、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名。
责任编辑:hnmd004
- 天天亮点!灵康药业:业绩说明会定于6月202023-06-14
- 鸡西酸汤子是什么东西?酸汤子的做法是什么2023-06-14
- 苹果24期免息分期要求?苹果官网分期免息是2023-06-14
- win10分区合并保留数据怎么操作呢?电脑硬盘2023-06-14
- 监听耳机是什么?监听耳机和普通耳机有什么2023-06-14
- 全球快看点丨摩羯座的人工作往往都特别的努2023-06-14
- 【快播报】速珂电动车质量怎么样?速珂电动2023-06-14
- 当前热文:一拖股份(601038.SH):2023年公2023-06-14
- 天天热头条丨为什么不建议频繁操作买卖股票2023-06-14
- 为什么不建议频繁操作买卖股票?什么是白马2023-06-14
- 全球百事通!为什么要关注趋势线的突破?注2023-06-14
- 世界短讯!梦幻西游凌波城怎么加点好?梦幻2023-06-14
- 射手会去了解各个地方的风俗习惯 包括美食2023-06-14
- 金鹏航空怎么样?金鹏航空托运费是多少钱一2023-06-14
- 市销率公式是什么?纯销率怎么算?清销率是2023-06-14
- 当前通讯!等离子和液晶的区别是什么?等离2023-06-14
- 什么是股票趋势线的阻力位?股票趋势线的阻2023-06-14
- 今日最新!佣金和手续费支出指的是什么?股2023-06-14
- 微波炉工作原理是什么?如何买一个好的微波2023-06-14
- 狮子始终能够依靠自己的能力 只会合作不会2023-06-14
- 买基金和理财哪个安全?如何提高打新中签率2023-06-14
- 焦点速读:虚拟电话号怎么弄?虚拟电话号都2023-06-14
- 对于处女座来说 去吹彩虹屁完全是不可能的2023-06-14
- 什么是支撑位?股票趋势线能不能找到支撑位2023-06-14
- 每日热文:对摩羯来说 拍别人马屁就是一件2023-06-14
- 蒋凡卸任淘宝董事长了吗?淘宝现任掌门人是2023-06-14
- 前沿热点:基金持有份额是什么?哪些基金投2023-06-14
- 世界热点评!中洲盛年公寓是什么产权 2023-06-14
- 每日短讯:渣打银行现贷派申请条件是什么?2023-06-14
- 参与主板打新需要什么条件?股票打新具体规2023-06-14