每日讯息!29只高比例送转股走出贴权走势
2023-05-30 17:12:48来源:证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有55家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.33%,32.73%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,26只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、中科信息。股价下跌的有29只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、朗鸿科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有33只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨129.22%,跑赢大盘132.33%;光库科技除权除息以来上涨58.19%,强于大盘60.02%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 129.22 | 132.33 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 58.19 | 60.02 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 25.22 | 24.50 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 19.51 | 23.28 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 19.48 | 22.15 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 15.06 | 16.53 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 12.30 | 11.58 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 10.19 | 10.86 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 7.66 | 8.34 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 5.26 | 7.84 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.28 | 7.58 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 5.63 | 6.88 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 5.99 | 6.64 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 5.30 | 6.53 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 3.00 | 5.61 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 5.72 | 5.11 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 1.69 | 4.67 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | 2.19 | 4.41 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 3.17 | 3.08 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 2.42 | 2.34 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 0.10 | 2.30 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -0.32 | 2.29 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 0.18 | 1.99 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -0.27 | 1.92 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | 2.45 | 1.84 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 1.81 | 1.45 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -0.45 | 1.36 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -3.04 | 0.93 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 0.83 | 0.47 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -1.39 | 0.44 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -1.39 | 0.42 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 0.98 | 0.37 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | -1.88 | 0.32 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -3.05 | -0.19 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -2.41 | -0.21 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -1.50 | -0.26 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -1.37 | -0.69 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -2.52 | -0.71 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -2.65 | -0.85 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -5.20 | -1.23 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -0.84 | -1.45 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | -2.68 | -3.40 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -2.77 | -3.48 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -4.27 | -3.60 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -3.88 | -4.49 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -4.97 | -5.33 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -5.77 | -6.38 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -11.63 | -6.65 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -8.99 | -6.80 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -6.10 | -6.82 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -7.27 | -7.87 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -11.28 | -8.18 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -10.07 | -8.71 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -18.03 | -13.70 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -23.12 | -21.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
关键词:
责任编辑:hnmd004
- 每日讯息!29只高比例送转股走出贴权走势2023-05-30
- 神舟十六号航天员朱杨柱母校师生:不负重托2023-05-30
- 天天消息!新智认知3涨停2023-05-30
- 开标后中标结果最晚几天公示完?开标后的投2023-05-30
- 什么是工资集体协商?工资集体合同年限为多2023-05-30
- 512GB版卖1999元!米粉对LCD屏太热情了:Re2023-05-30
- 中国在世界的地位怎么样?表现在哪些方面?2023-05-30
- 黑冷幽默影片《非常交易》再现曙光2023-05-30
- 集体合同的效力范围包括哪些?集体合同基本2023-05-30
- 焦点!中国足球世界杯预选赛积分榜(中国足2023-05-30
- 集体合同争议是什么意思?集体合同争议是否2023-05-30
- 安克Anker发布564 USB-C十口扩展坞:最多2023-05-30
- 三足离心机是什么设备?三足离心机有哪些故2023-05-30
- 民政部:推动社会组织助力高校毕业生就业 2023-05-30
- 2023年城乡居民医保门诊可以报销吗? 门诊2023-05-30
- 中国银行莱芜分行:便利化政策助力企业结算2023-05-30
- 建设银行梧州分行实现“不动产登记+税务+金2023-05-30
- 二手房挂牌量“升”交易量“降” 市场信心2023-05-30
- 助力小企业贷动大未来——邮储银行张家界分2023-05-30
- 【世界报资讯】交通银行百色分行助力一企业2023-05-30
- 深科达:实控人之一致行动人减持公司可转债2023-05-30
- 华能水电:拟投建水电站项目,工程总投资582023-05-30
- 国家发改委:国内汽、柴油价格(标准品)每2023-05-30
- 全球速讯:熵基科技:BioCV LLM是公司自研2023-05-30
- 中国贸促会:外资企业对中国营商环境满意度2023-05-30
- 溢多利:子公司涉专利权纠纷事项收民事裁定2023-05-30
- 英特尔展示Meteor Lake处理器原型 拥有162023-05-30
- 抢帽子交易是什么意思?常见的抢帽子交易形2023-05-30
- 商业意外险是什么?商业意外险有哪些?2023-05-30
- 工商银行企业年金怎么买查?工商银行企业年2023-05-30