哪些是新基建股?2021新基建股一览表
哪些是新基建股?以下是南方财富网为您提供的新基建股一览表:
新基建概念股 | |||||||||
代码 | 名称 | ||||||||
300325 | 德威新材 | ||||||||
300310 | 宜通世纪 | ||||||||
000925 | 众合科技 | ||||||||
603019 | 中科曙光 | ||||||||
002912 | 中新赛克 | ||||||||
300370 | 安控科技 | ||||||||
600522 | 中天科技 | ||||||||
603881 | 数据港 | ||||||||
300188 | 美亚柏科 | ||||||||
000063 | 中兴通讯 | ||||||||
002916 | 深南电路 | ||||||||
300737 | 科顺股份 | ||||||||
002268 | 卫 士 通 | ||||||||
300099 | 精准信息 | ||||||||
601208 | 东材科技 | ||||||||
300292 | 吴通控股 | ||||||||
601700 | 风范股份 | ||||||||
002439 | 启明星辰 | ||||||||
002281 | 光迅科技 | ||||||||
002313 | 日海智能 | ||||||||
002837 | 英维克 | ||||||||
300602 | 飞荣达 | ||||||||
300823 | 建科机械 | ||||||||
300472 | 新元科技 | ||||||||
002498 | 汉缆股份 | ||||||||
600487 | 亨通光电 | ||||||||
000070 | 特发信息 | ||||||||
300120 | 经纬辉开 | ||||||||
002976 | 瑞玛工业 | ||||||||
603138 | 海量数据 | ||||||||
300066 | 三川智慧 | ||||||||
600869 | 远东股份 | ||||||||
000595 | *ST宝实 | ||||||||
002253 | 川大智胜 | ||||||||
300454 | 深信服 | ||||||||
002282 | 博深股份 | ||||||||
603508 | 思维列控 | ||||||||
300069 | 金利华电 | ||||||||
002463 | 沪电股份 | ||||||||
300462 | 华铭智能 | ||||||||
600406 | 国电南瑞 | ||||||||
002929 | 润建股份 | ||||||||
300341 | 麦克奥迪 | ||||||||
600312 | 平高电气 | ||||||||
002452 | 长高集团 | ||||||||
603530 | 神马电力 | ||||||||
600282 | 南钢股份 | ||||||||
002972 | 科安达 | ||||||||
603577 | 汇金通 | ||||||||
300895 | 铜牛信息 | ||||||||
300177 | 中海达 | ||||||||
002230 | 科大讯飞 | ||||||||
601616 | 广电电气 | ||||||||
002263 | 大东南 | ||||||||
300353 | 东土科技 | ||||||||
300328 | 宜安科技 | ||||||||
600845 | 宝信软件 | ||||||||
002545 | 东方铁塔 | ||||||||
002544 | 杰赛科技 | ||||||||
002451 | 摩恩电气 | ||||||||
300659 | 中孚信息 | ||||||||
300018 | 中元股份 | ||||||||
002692 | ST远程 | ||||||||
600118 | 中国卫星 | ||||||||
603016 | 新宏泰 | ||||||||
300011 | 鼎汉技术 | ||||||||
002028 | 思源电气 | ||||||||
002935 | 天奥电子 | ||||||||
300040 | 九洲集团 | ||||||||
002879 | 长缆科技 | ||||||||
300502 | 新易盛 | ||||||||
603500 | 祥和实业 | ||||||||
002415 | 海康威视 | ||||||||
300665 | 飞鹿股份 | ||||||||
002384 | 东山精密 | ||||||||
000976 | 华铁股份 | ||||||||
600268 | 国电南自 | ||||||||
300687 | 赛意信息 | ||||||||
600517 | 国网英大 | ||||||||
300376 | 易事特 | ||||||||
000400 | 许继电气 | ||||||||
002335 | 科华恒盛 | ||||||||
000008 | 神州高铁 | ||||||||
300265 | 通光线缆 | ||||||||
600588 | 用友网络 | ||||||||
601179 | 中国西电 | ||||||||
300351 | 永贵电器 | ||||||||
002300 | 太阳电缆 | ||||||||
000547 | 航天发展 | ||||||||
002576 | 通达动力 | ||||||||
600435 | 北方导航 | ||||||||
600089 | 特变电工 | ||||||||
002560 | 通达股份 | ||||||||
002606 | 大连电瓷 | ||||||||
300286 | 安科瑞 | ||||||||
600550 | 保变电气 | ||||||||
300490 | 华自科技 | ||||||||
600405 | 动力源 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
关键词: 新基建股 哪些是新基建股2021新基建股一览表
责任编辑:hnmd004
- 上官婉儿怎么连招飞天z字抖动_上官婉儿所有2023-06-14
- 吉祥航空:5月旅客周转量同比上升953.65%_2023-06-14
- 中煤能源:5月份商品煤销量2278万吨 全球2023-06-14
- 每日视点!商务部新闻发言人就美商务部将部2023-06-14
- 含有多家锂电企业!福建省工业龙头企业名单2023-06-14
- 今头条!学而思回应笔神作文指控其盗窃数据2023-06-14
- 每日讯息!7月1日起南京调整居民用管道天然2023-06-14
- 世界观速讯丨浙江“大电源”上新!这家电厂2023-06-14
- 封闭式基金怎么买?指数下跌了要加大定投还2023-06-14
- 对待自己的感情 金牛座一直有自己的想法?2023-06-14
- 如何委婉幽默的拒绝别人的表白_幽默委婉拒2023-06-14
- 【时快讯】天秤座快刀斩乱麻 绝对不会给对2023-06-14
- 什么是香港印花税?港股上调印花税上调到多2023-06-14
- 中岁颇好道全诗的意思介绍 沉默不语是什么2023-06-14
- 专业镶嵌技艺彰显王室之尊 Leysen莱绅通灵2023-06-14
- 尽管高冷 狮子座就是一个非常标准的颜控?2023-06-14
- 改签和退票哪个划算?火车票提前多久退票不2023-06-14
- 《原神》莲蓬在什么地方买?原神翡玉什锦袋2023-06-14
- 急性酒精中毒有什么症状?急性酒精中毒是什2023-06-14
- 天天亮点!灵康药业:业绩说明会定于6月202023-06-14
- 鸡西酸汤子是什么东西?酸汤子的做法是什么2023-06-14
- 苹果24期免息分期要求?苹果官网分期免息是2023-06-14
- win10分区合并保留数据怎么操作呢?电脑硬盘2023-06-14
- 监听耳机是什么?监听耳机和普通耳机有什么2023-06-14
- 全球快看点丨摩羯座的人工作往往都特别的努2023-06-14
- 【快播报】速珂电动车质量怎么样?速珂电动2023-06-14
- 当前热文:一拖股份(601038.SH):2023年公2023-06-14
- 天天热头条丨为什么不建议频繁操作买卖股票2023-06-14
- 为什么不建议频繁操作买卖股票?什么是白马2023-06-14
- 全球百事通!为什么要关注趋势线的突破?注2023-06-14
精彩推荐
阅读排行
-
地热能概念股一览,2021年地热能概念股票有哪些
下一篇2022-04-13 17:42:31
-
消防概念股名单一览:哪些是消防概念股?
上一篇2022-04-13 17:30:54