黄金的需求主要有三个方面:首饰需求、工业需求、投资需求。对于黄金的价格而言,黄金作为首饰的商品属性影响有限;在工业用金相对稳定的前提下,投资需求的变化对金价形成较大影响。因而国际金价的涨跌成为黄金股投资的重要影响因素之一。黄金具有避险、抗通胀(保值)以及金融属性等。
成分股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
---|
2 | 000409 | *ST地矿 | 5.32 | 2.31 |
3 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.48 | 1.86 |
4 | 600362 | 江西铜业 | 14.29 | 0.28 |
5 | 600385 | *ST金泰 | 7.17 | 0.56 |
6 | 603993 | 洛阳钼业 | 3.59 | 0.28 |
7 | 600891 | *ST秋林 | 1.47 | -0.68 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 3.67 | -0.81 |
9 | 600687 | *ST刚泰 | 2.04 | -1.92 |
10 | 600807 | ST天业 | 4.46 | -0.89 |
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
---|
11 | 000593 | 大通燃气 | 6.20 | -1.12 |
12 | 600824 | 益民集团 | 3.50 | -2.23 |
13 | 600326 | 西藏天路 | 6.66 | -1.33 |
14 | 601168 | 西部矿业 | 5.63 | -1.57 |
15 | 600139 | 西部资源 | 3.61 | -2.43 |
16 | 601212 | 白银有色 | 4.35 | -2.25 |
17 | 000506 | 中润资源 | 3.39 | -2.87 |
18 | 600490 | 鹏欣资源 | 4.95 | -2.17 |
19 | 603900 | 莱绅通灵 | 10.90 | -1.00 |
20 | 000587 | 金洲慈航 | 2.36 | -4.45 |
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
---|
21 | 600086 | 东方金钰 | 3.34 | -3.47 |
22 | 600988 | 赤峰黄金 | 5.88 | -2.16 |
23 | 002345 | 潮宏基 | 4.49 | -2.81 |
24 | 600766 | 园城黄金 | 9.01 | -1.53 |
25 | 002667 | 鞍重股份 | 6.50 | -2.26 |
26 | 002167 | 东方锆业 | 6.67 | -2.34 |
27 | 600655 | 豫园股份 | 8.51 | -1.84 |
28 | 000546 | 金圆股份 | 9.26 | -1.70 |
29 | 002867 | 周大生 | 22.68 | -0.79 |
30 | 002721 | 金一文化 | 5.52 | -3.33 |
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
---|
31 | 600311 | 荣华实业 | 4.42 | -4.12 |
32 | 000009 | 中国宝安 | 4.60 | -4.17 |
33 | 600128 | 弘业股份 | 7.28 | -2.80 |
34 | 600489 | 中金黄金 | 9.78 | -2.10 |
35 | 600531 | 豫光金铅 | 5.25 | -3.85 |
36 | 002155 | 湖南黄金 | 10.00 | -2.25 |
37 | 000975 | 银泰资源 | 16.71 | -1.42 |
38 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.62 | -4.75 |
39 | 601069 | 西部黄金 | 17.97 | -1.59 |
40 | 002716 | 金贵银业 | 6.60 | -4.49 |
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
---|
41 | 601020 | 华钰矿业 | 9.38 | -3.60 |
42 | 002731 | 萃华珠宝 | 9.17 | -3.98 |
43 | 300139 | 晓程科技 | 9.87 | -4.45 |
44 | 600547 | 山东黄金 | 39.88 | -1.29 |
45 | 002237 | 恒邦股份 | 15.25 | -3.36 |
46 | 000636 | 风华高科 | 12.34 | -7.01 |
47 | 600612 | 老凤祥 | 53.71 | -2.81 |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。
关键词:
黄金概念的概念股有哪些
黄金概念的概念股有哪些黄金概