低价股有哪些?低价股今日价格一览表(2020/11/18)
低价股有哪些?南方财富网为您提供今日低价股价格查询:
今日低价概念股股价查询(2020年11月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000751 | 锌业股份 | 3.490 | 3.210 | ||||||
002379 | 宏创控股 | 3.210 | 2.940 | ||||||
601008 | 连云港 | 5.020 | 5.040 | ||||||
002571 | 德力股份 | 9.540 | 8.960 | ||||||
600077 | 宋都股份 | 3.810 | 3.580 | ||||||
601388 | 怡球资源 | 3.270 | 3.090 | ||||||
000949 | 新乡化纤 | 3.640 | 3.460 | ||||||
002021 | ST中捷 | 2.210 | 2.140 | ||||||
600255 | *ST梦舟 | 1.840 | 1.800 | ||||||
600063 | 皖维高新 | 4.180 | 3.960 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.480 | 1.410 | ||||||
000981 | *ST银亿 | 1.930 | 1.800 | ||||||
601818 | 光大银行 | 4.240 | 4.050 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.900 | 0.820 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 3.880 | 3.700 | ||||||
002067 | 景兴纸业 | 3.680 | 3.520 | ||||||
300299 | 富春股份 | 8.620 | 8.240 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 6.750 | 6.570 | ||||||
002220 | 天宝退 | 0.260 | 0.250 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 13.400 | 12.900 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 3.520 | 3.350 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.900 | 2.800 | ||||||
600527 | 江南高纤 | 2.980 | 2.880 | ||||||
000780 | *ST平能 | 3.620 | 3.470 | ||||||
000420 | 吉林化纤 | 2.140 | 2.060 | ||||||
601600 | 中国铝业 | 3.460 | 3.350 | ||||||
300217 | 东方电热 | 4.140 | 4.020 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.440 | 5.290 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 4.270 | 4.150 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 9.550 | 9.250 | ||||||
600488 | 天药股份 | 5.080 | 4.920 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.420 | 3.290 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 3.110 | 3.000 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.550 | 3.290 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 6.420 | 6.250 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.660 | 2.570 | ||||||
300135 | 宝利国际 | 3.200 | 3.110 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 8.420 | 8.160 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.420 | 2.360 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 4.910 | 4.740 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 4.130 | 4.000 | ||||||
002113 | *ST天润 | 1.660 | 1.620 | ||||||
000727 | *ST东科 | 2.540 | 2.500 | ||||||
600567 | 山鹰国际 | 3.430 | 3.360 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 2.630 | 2.540 | ||||||
600744 | 华银电力 | 2.720 | 2.680 | ||||||
000683 | 远兴能源 | 2.320 | 2.260 | ||||||
000667 | 美好置业 | 3.800 | 3.710 | ||||||
000629 | 攀钢钒钛 | 2.470 | 2.370 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 4.940 | 4.880 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 4.500 | 4.380 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 4.570 | 4.530 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.080 | 3.040 | ||||||
600439 | 瑞贝卡 | 3.110 | 3.050 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 3.220 | 3.200 | ||||||
601016 | 节能风电 | 2.790 | 2.730 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.710 | 1.690 | ||||||
300152 | 科融环境 | 3.560 | 3.500 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.800 | 1.760 | ||||||
300111 | 向日葵 | 3.490 | 3.460 | ||||||
000682 | 东方电子 | 4.990 | 4.960 | ||||||
000753 | 漳州发展 | 3.000 | 2.960 | ||||||
002225 | 濮耐股份 | 5.250 | 5.180 | ||||||
600691 | 阳煤化工 | 2.300 | 2.270 | ||||||
601106 | 中国一重 | 3.080 | 3.030 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.850 | 3.800 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 6.270 | 6.140 | ||||||
601005 | 重庆钢铁 | 1.570 | 1.550 | ||||||
600308 | 华泰股份 | 5.590 | 5.530 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.110 | 4.060 | ||||||
600595 | ST中孚 | 2.490 | 2.460 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.970 | 6.890 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.880 | 2.850 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 4.930 | 4.880 | ||||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.000 | 2.970 | ||||||
600103 | 青山纸业 | 2.040 | 2.030 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.100 | 4.060 | ||||||
601866 | 中远海发 | 3.120 | 3.200 | ||||||
000536 | *ST华映 | 2.120 | 2.090 | ||||||
002445 | *ST中南 | 2.120 | 2.130 | ||||||
601258 | ST庞大 | 1.070 | 1.060 | ||||||
000632 | 三木集团 | 4.360 | 4.310 | ||||||
600683 | 京投发展 | 4.400 | 4.350 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.130 | 1.130 | ||||||
600577 | 精达股份 | 3.410 | 3.370 | ||||||
000982 | *ST 中绒 | 1.160 | 1.140 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 1.200 | 1.190 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.260 | 1.240 | ||||||
600610 | ST毅达 | 3.810 | 3.780 | ||||||
000539 | 粤电力A | 3.810 | 3.760 | ||||||
600159 | 大龙地产 | 2.670 | 2.640 | ||||||
000616 | 海航投资 | 2.680 | 2.650 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.690 | 2.660 | ||||||
000572 | ST海马 | 2.710 | 2.690 | ||||||
600033 | 福建高速 | 2.740 | 2.720 | ||||||
600467 | 好当家 | 2.790 | 2.770 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.270 | 4.240 | ||||||
600022 | 山东钢铁 | 1.460 | 1.450 | ||||||
000517 | 荣安地产 | 3.000 | 2.960 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.020 | 2.990 | ||||||
数据来源时间:2020-11-18 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
关键词: 低价股有哪些低价股今日价格一览表(2020 11 18)
责任编辑:hnmd004
- 魔兽世界橙杖任务的基本介绍是什么?魔兽世2023-06-14
- PSY指标和VR指标分别指什么?PSY指标和VR指2023-06-14
- 天蝎的头脑非常聪明 他们在想什么根本没有2023-06-14
- 世界热头条丨交养老保险合适吗?社会保险法2023-06-14
- 投资外汇选什么?投资外汇被骗报警有用吗?2023-06-14
- 一公尺等于多少米?一公尺等于多少厘米? 2023-06-14
- 见义勇为认定标准?见义勇为享受哪些待遇?2023-06-14
- 专利法第二十六条的内容是什么?申请发明专2023-06-14
- 主动基金和指数基金到底哪个更赚钱?什么样2023-06-14
- 平谷区是什么时候划为北京市的?北京平谷区2023-06-14
- WinRAR解压不了文件怎么办?WinRAR文件损坏2023-06-14
- 股票趋势线上升趋势意味着什么?股票趋势2023-06-14
- 全球快播:qq音乐怎么在手机上方显示?如何2023-06-14
- 全球播报:第五人格金苹果有什么用?第五人2023-06-14
- 处女座对自己都是非常有信心的 因为特别自2023-06-14
- 股票追高是怎么定义的?盲目追高的风险都有2023-06-14
- 三亚几月份去最佳时间?三亚是海南的一个城2023-06-14
- 焦点信息:百度地图搜索能不能设置从近到远2023-06-14
- 当前资讯!黄月英是谁?黄月英发明了哪些东2023-06-14
- 交割日是什么意思?股指交割日大盘必跌吗?2023-06-14
- 电动车换电池要花多少钱?你知道吗?2023-06-14
- 2023NBM中童孕婴童展展会报告重磅出炉!2022023-06-14
- 国家赔偿的期限一般是多长时间?国家赔偿的2023-06-14
- 当前观点:洗衣粉和洗衣液哪个更干净?为什2023-06-14
- 全球时讯:液压卷板机和机械卷板机有什么区2023-06-14
- 应用程序无法正常启动怎么回事?应用程序2023-06-14
- 家长可进地库接送学生,青岛这所在建学校刷2023-06-14
- 大话西游2钓鱼技巧是什么?大话2钓鱼攻略2023-06-14
- 鼻唇沟纹如何消除?鼻唇沟是怎么形成的?_2023-06-14
- 每日速递:波黑是哪个国家?波黑和黑山是一2023-06-14
精彩推荐
阅读排行
-
金融机具概念上市公司有那些?金融机具龙头股一览
下一篇2022-03-19 09:44:52
-
铼矿概念上市公司一览,2021年铼矿上市公司有哪些?
上一篇2022-03-19 09:23:28