哪些是新基建股?2021新基建股一览表
哪些是新基建股?以下是南方财富网为您提供的新基建股一览表:
新基建概念股 | |||||||||
代码 | 名称 | ||||||||
300325 | 德威新材 | ||||||||
300310 | 宜通世纪 | ||||||||
000925 | 众合科技 | ||||||||
603019 | 中科曙光 | ||||||||
002912 | 中新赛克 | ||||||||
300370 | 安控科技 | ||||||||
600522 | 中天科技 | ||||||||
603881 | 数据港 | ||||||||
300188 | 美亚柏科 | ||||||||
000063 | 中兴通讯 | ||||||||
002916 | 深南电路 | ||||||||
300737 | 科顺股份 | ||||||||
002268 | 卫 士 通 | ||||||||
300099 | 精准信息 | ||||||||
601208 | 东材科技 | ||||||||
300292 | 吴通控股 | ||||||||
601700 | 风范股份 | ||||||||
002439 | 启明星辰 | ||||||||
002281 | 光迅科技 | ||||||||
002313 | 日海智能 | ||||||||
002837 | 英维克 | ||||||||
300602 | 飞荣达 | ||||||||
300823 | 建科机械 | ||||||||
300472 | 新元科技 | ||||||||
002498 | 汉缆股份 | ||||||||
600487 | 亨通光电 | ||||||||
000070 | 特发信息 | ||||||||
300120 | 经纬辉开 | ||||||||
002976 | 瑞玛工业 | ||||||||
603138 | 海量数据 | ||||||||
300066 | 三川智慧 | ||||||||
600869 | 远东股份 | ||||||||
000595 | *ST宝实 | ||||||||
002253 | 川大智胜 | ||||||||
300454 | 深信服 | ||||||||
002282 | 博深股份 | ||||||||
603508 | 思维列控 | ||||||||
300069 | 金利华电 | ||||||||
002463 | 沪电股份 | ||||||||
300462 | 华铭智能 | ||||||||
600406 | 国电南瑞 | ||||||||
002929 | 润建股份 | ||||||||
300341 | 麦克奥迪 | ||||||||
600312 | 平高电气 | ||||||||
002452 | 长高集团 | ||||||||
603530 | 神马电力 | ||||||||
600282 | 南钢股份 | ||||||||
002972 | 科安达 | ||||||||
603577 | 汇金通 | ||||||||
300895 | 铜牛信息 | ||||||||
300177 | 中海达 | ||||||||
002230 | 科大讯飞 | ||||||||
601616 | 广电电气 | ||||||||
002263 | 大东南 | ||||||||
300353 | 东土科技 | ||||||||
300328 | 宜安科技 | ||||||||
600845 | 宝信软件 | ||||||||
002545 | 东方铁塔 | ||||||||
002544 | 杰赛科技 | ||||||||
002451 | 摩恩电气 | ||||||||
300659 | 中孚信息 | ||||||||
300018 | 中元股份 | ||||||||
002692 | ST远程 | ||||||||
600118 | 中国卫星 | ||||||||
603016 | 新宏泰 | ||||||||
300011 | 鼎汉技术 | ||||||||
002028 | 思源电气 | ||||||||
002935 | 天奥电子 | ||||||||
300040 | 九洲集团 | ||||||||
002879 | 长缆科技 | ||||||||
300502 | 新易盛 | ||||||||
603500 | 祥和实业 | ||||||||
002415 | 海康威视 | ||||||||
300665 | 飞鹿股份 | ||||||||
002384 | 东山精密 | ||||||||
000976 | 华铁股份 | ||||||||
600268 | 国电南自 | ||||||||
300687 | 赛意信息 | ||||||||
600517 | 国网英大 | ||||||||
300376 | 易事特 | ||||||||
000400 | 许继电气 | ||||||||
002335 | 科华恒盛 | ||||||||
000008 | 神州高铁 | ||||||||
300265 | 通光线缆 | ||||||||
600588 | 用友网络 | ||||||||
601179 | 中国西电 | ||||||||
300351 | 永贵电器 | ||||||||
002300 | 太阳电缆 | ||||||||
000547 | 航天发展 | ||||||||
002576 | 通达动力 | ||||||||
600435 | 北方导航 | ||||||||
600089 | 特变电工 | ||||||||
002560 | 通达股份 | ||||||||
002606 | 大连电瓷 | ||||||||
300286 | 安科瑞 | ||||||||
600550 | 保变电气 | ||||||||
300490 | 华自科技 | ||||||||
600405 | 动力源 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
关键词: 新基建股 哪些是新基建股2021新基建股一览表
责任编辑:hnmd004
- 处女座对自己都是非常有信心的 因为特别自2023-06-14
- 股票追高是怎么定义的?盲目追高的风险都有2023-06-14
- 三亚几月份去最佳时间?三亚是海南的一个城2023-06-14
- 焦点信息:百度地图搜索能不能设置从近到远2023-06-14
- 当前资讯!黄月英是谁?黄月英发明了哪些东2023-06-14
- 交割日是什么意思?股指交割日大盘必跌吗?2023-06-14
- 电动车换电池要花多少钱?你知道吗?2023-06-14
- 2023NBM中童孕婴童展展会报告重磅出炉!2022023-06-14
- 国家赔偿的期限一般是多长时间?国家赔偿的2023-06-14
- 当前观点:洗衣粉和洗衣液哪个更干净?为什2023-06-14
- 全球时讯:液压卷板机和机械卷板机有什么区2023-06-14
- 应用程序无法正常启动怎么回事?应用程序2023-06-14
- 家长可进地库接送学生,青岛这所在建学校刷2023-06-14
- 大话西游2钓鱼技巧是什么?大话2钓鱼攻略2023-06-14
- 鼻唇沟纹如何消除?鼻唇沟是怎么形成的?_2023-06-14
- 每日速递:波黑是哪个国家?波黑和黑山是一2023-06-14
- 焦点资讯:股票成交额表示什么情况?买入成2023-06-14
- 今日视点:《王者荣耀》为什么男生喜欢玩安2023-06-14
- 全球微动态丨双鱼总是会发挥自己的头脑 不2023-06-14
- 醒肤是什么意思?醒肤水的作用及功效是什么2023-06-14
- 全球热头条丨京东腾讯续签三年战略合作协议2023-06-14
- 遗产按照什么顺序继承?继子会有继承权吗?2023-06-14
- 生态公益林补偿资金用途是什么?搬迁补偿收2023-06-14
- 远期利率协议概述包括哪些内容? 2023-06-14
- 【天天快播报】土槿皮和土荆皮是一个东西吗2023-06-14
- 美国股市和A股有什么不同?美股周六周日会2023-06-14
- 最新!美财长耶伦:对华脱钩是“灾难”,美2023-06-14
- 当前焦点!苹果手机用不了wifi是怎么回事?i2023-06-14
- 天秤座的人情商往往都特别的高 过得特别的2023-06-14
- 如何理解财政赤字?财政赤字率高好还是低好2023-06-14
精彩推荐
阅读排行
-
地热能概念股一览,2021年地热能概念股票有哪些
下一篇2022-02-20 10:00:04
-
消防概念股名单一览:哪些是消防概念股?
上一篇2022-02-20 10:00:02