人民币贬值概念股有哪些?人民币贬值概念股名单
人民币贬值概念股有哪些?人民币贬值概念股名单,人民币贬值概念股的龙头股最有可能是哪几只?人民币贬值概念股的龙头股最有可能从以下几个股票
人民币贬值概念股的龙头股最有可能是哪几只?
人民币贬值概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 同为股份、 创源股份、 博创科技。
人民币贬值概念上市公司一共有多少家?
人民币贬值概念一共有85家上市公司,其中33家人民币贬值概念上市公司在上证交易所交易,另外52家人民币贬值概念上市公司在深交所交易。
| 相关性 | |
|---|---|
| 同为股份(002835) | 100% |
| 创源股份(300703) | 100% |
| 博创科技(300548) | 77% |
| 伟隆股份(002871) | 74% |
| 明阳电路(300739) | 68% |
| 迪生力(603335) | 56% |
| 山东赫达(002810) | 52% |
| 英科医疗(300677) | 52% |
| 春秋电子(603890) | 51% |
| 万通智控(300643) | 48% |
| 华纺股份(600448) | 46% |
| 华斯股份(002494) | 45% |
| 诺力股份(603611) | 39% |
| 嘉欣丝绸(002404) | 38% |
| 中源家居(603709) | 38% |
| 华升股份(600156) | 36% |
| 南纺股份(600250) | 34% |
| 上海三毛(600689) | 31% |
| 邦宝益智(603398) | 30% |
| 瑞贝卡(600439) | 29% |
| 嘉麟杰(002486) | 29% |
| 中潜股份(300526) | 25% |
| 百隆东方(601339) | 24% |
| 博彦科技(002649) | 24% |
| 汇洁股份(002763) | 24% |
| 联发股份(002394) | 22% |
| 健盛集团(603558) | 22% |
| 报喜鸟(002154) | 21% |
| 罗莱生活(002293) | 21% |
| 浔兴股份(002098) | 16% |
| 鲁泰A(000726) | 14% |
| 华孚时尚(002042) | 14% |
| 宁波海运(600798) | 14% |
| 延江股份(300658) | 14% |
| 孚日股份(002083) | 13% |
| 富安娜(002327) | 12% |
| 歌力思(603808) | 12% |
| 探路者(300005) | 11% |
| *ST神城(000018) | 11% |
| 中钢国际(000928) | 11% |
| 诺邦股份(603238) | 10% |
| 高乐股份(002348) | 10% |
| 振德医疗(603301) | 10% |
| 伊戈尔(002922) | 10% |
| 金莱特(002723) | 10% |
| 德艺文创(300640) | 10% |
| 新宝股份(002705) | 9% |
| 惠博普(002554) | 9% |
| 浙江鼎力(603338) | 9% |
| 中远海控(601919) | 8% |
| ST贵人(603555) | 8% |
| 七匹狼(002029) | 7% |
| 中远海发(601866) | 6% |
| 中工国际(002051) | 6% |
| 洲明科技(300232) | 6% |
| 春秋航空(601021) | 6% |
| 晨鸣纸业(000488) | 6% |
| 天顺风能(002531) | 6% |
| 雄韬股份(002733) | 6% |
| 中材国际(600970) | 5% |
| 国联水产(300094) | 4% |
| 江苏国泰(002091) | 3% |
| 深康佳A(000016) | 3% |
| 赤峰黄金(600988) | 2% |
| 湖南黄金(002155) | 1% |
| 中金黄金(600489) | 1% |
| 美的集团(000333) | 1% |
| 海尔智家(600690) | 1% |
| 美邦服饰(002269) | 1% |
| 山东黄金(600547) | 1% |
| 西部黄金(601069) | 1% |
| 巨星科技(002444) | 1% |
| 富祥药业(300497) | 1% |
| 维科技术(600152) | 1% |
| 宏达高科(002144) | 1% |
| 凤竹纺织(600493) | 1% |
| 永艺股份(603600) | 1% |
| 汉宇集团(300403) | 1% |
| 海鸥住工(002084) | 1% |
| 梦百合(603313) | 1% |
| 棒杰股份(002634) | 1% |
| 裕同科技(002831) | 1% |
| 北方国际(000065) | 1% |
| 龙头股份(600630) | 1% |
| 正裕工业(603089) | 1% |
责任编辑:hnmd004
- 股票追高是怎么定义的?盲目追高的风险都有2023-06-14
- 三亚几月份去最佳时间?三亚是海南的一个城2023-06-14
- 焦点信息:百度地图搜索能不能设置从近到远2023-06-14
- 当前资讯!黄月英是谁?黄月英发明了哪些东2023-06-14
- 交割日是什么意思?股指交割日大盘必跌吗?2023-06-14
- 电动车换电池要花多少钱?你知道吗?2023-06-14
- 2023NBM中童孕婴童展展会报告重磅出炉!2022023-06-14
- 国家赔偿的期限一般是多长时间?国家赔偿的2023-06-14
- 当前观点:洗衣粉和洗衣液哪个更干净?为什2023-06-14
- 全球时讯:液压卷板机和机械卷板机有什么区2023-06-14
- 应用程序无法正常启动怎么回事?应用程序2023-06-14
- 家长可进地库接送学生,青岛这所在建学校刷2023-06-14
- 大话西游2钓鱼技巧是什么?大话2钓鱼攻略2023-06-14
- 鼻唇沟纹如何消除?鼻唇沟是怎么形成的?_2023-06-14
- 每日速递:波黑是哪个国家?波黑和黑山是一2023-06-14
- 焦点资讯:股票成交额表示什么情况?买入成2023-06-14
- 今日视点:《王者荣耀》为什么男生喜欢玩安2023-06-14
- 全球微动态丨双鱼总是会发挥自己的头脑 不2023-06-14
- 醒肤是什么意思?醒肤水的作用及功效是什么2023-06-14
- 全球热头条丨京东腾讯续签三年战略合作协议2023-06-14
- 遗产按照什么顺序继承?继子会有继承权吗?2023-06-14
- 生态公益林补偿资金用途是什么?搬迁补偿收2023-06-14
- 远期利率协议概述包括哪些内容? 2023-06-14
- 【天天快播报】土槿皮和土荆皮是一个东西吗2023-06-14
- 美国股市和A股有什么不同?美股周六周日会2023-06-14
- 最新!美财长耶伦:对华脱钩是“灾难”,美2023-06-14
- 当前焦点!苹果手机用不了wifi是怎么回事?i2023-06-14
- 天秤座的人情商往往都特别的高 过得特别的2023-06-14
- 如何理解财政赤字?财政赤字率高好还是低好2023-06-14
- 天天微速讯:高铁提前多久检票?提前40分钟2023-06-14



