特高压概念股有哪些?2019特高压概念股一览
特高压概念股有哪些?2019特高压概念股一览,特高压概念股有哪些?2019特高压概念股一览特高压相关股票价格涨跌幅功能相关性汇金通(603577)10 4
特高压概念股有哪些?2019特高压概念股一览
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
汇金通(603577) | 10.42 | 0.39% | 关联原因 | 100% |
风范股份(601700) | 6.84 | 1.63% | 关联原因 | 87% |
金利华电(300069) | 15.85 | 0.96% | 关联原因 | 77% |
新宏泰(603016) | 14.89 | -0.53% | 关联原因 | 77% |
中元股份(300018) | 5.22 | -0.19% | 关联原因 | 74% |
通光线缆(300265) | 7.70 | 0.39% | 关联原因 | 69% |
平高电气(600312) | 6.44 | 0.00% | 关联原因 | 67% |
国电南自(600268) | 5.27 | -0.38% | 关联原因 | 67% |
大连电瓷(002606) | 5.77 | -0.17% | 关联原因 | 57% |
长高集团(002452) | 4.92 | -0.61% | 关联原因 | 54% |
通达股份(002560) | 5.75 | -0.86% | 关联原因 | 49% |
安靠智电(300617) | 24.55 | 8.63% | 关联原因 | 48% |
许继电气(000400) | 10.75 | -0.37% | 关联原因 | 47% |
科林电气(603050) | 11.12 | 0.09% | 关联原因 | 44% |
保变电气(600550) | 3.10 | -0.32% | 关联原因 | 43% |
精准信息(300099) | 6.31 | -0.32% | 关联原因 | 43% |
置信电气(600517) | 8.17 | 4.08% | 关联原因 | 42% |
汉缆股份(002498) | 3.00 | 1.69% | 关联原因 | 38% |
经纬辉开(300120) | 6.15 | -1.28% | 关联原因 | 37% |
长缆科技(002879) | 15.85 | 0.76% | 关联原因 | 34% |
广电电气(601616) | 3.06 | 0.33% | 关联原因 | 32% |
ST远程(002692) | 3.56 | 0.00% | 关联原因 | 32% |
东方铁塔(002545) | 7.41 | -0.80% | 关联原因 | 29% |
中环装备(300140) | 10.68 | -2.02% | 关联原因 | 29% |
四方股份(601126) | 5.55 | 0.36% | 关联原因 | 29% |
杭电股份(603618) | 5.52 | 0.18% | 关联原因 | 29% |
德威新材(300325) | 3.42 | -1.44% | 关联原因 | 28% |
华明装备(002270) | 4.94 | -0.20% | 关联原因 | 21% |
恒星科技(002132) | 3.16 | 1.94% | 关联原因 | 20% |
智慧能源(600869) | 4.82 | 0.21% | 关联原因 | 19% |
东材科技(601208) | 4.88 | -0.61% | 关联原因 | 18% |
国电南瑞(600406) | 21.47 | -0.60% | 关联原因 | 17% |
中国西电(601179) | 3.60 | 0.84% | 关联原因 | 16% |
思源电气(002028) | 13.51 | -0.73% | 关联原因 | 16% |
亿嘉和(603666) | 66.55 | -0.51% | 关联原因 | 16% |
特变电工(600089) | 6.61 | 0.30% | 关联原因 | 15% |
*ST百特(002323) | 3.16 | 4.99% | 关联原因 | 14% |
电科院(300215) | 6.58 | 2.49% | 关联原因 | 10% |
涪陵电力(600452) | 18.21 | -1.35% | 关联原因 | 10% |
中电电机(603988) | 9.67 | -0.82% | 关联原因 | 10% |
*ST北讯(002359) | 2.19 | 0.92% | 关联原因 | 10% |
梦网集团(002123) | 17.90 | -0.44% | 关联原因 | 9% |
中天科技(600522) | 8.23 | -0.72% | 关联原因 | 8% |
卧龙电驱(600580) | 12.12 | -1.86% | 关联原因 | 6% |
长园集团(600525) | 5.86 | 0.17% | 关联原因 | 5% |
亨通光电(600487) | 16.07 | -1.29% | 关联原因 | 4% |
河钢股份(000709) | 2.55 | 0.79% | 关联原因 | 3% |
内蒙华电(600863) | 2.70 | -0.74% | 关联原因 | 1% |
神马电力(603530) | 21.92 | 2.86% | 关联原因 | 1% |
责任编辑:hnmd004
- Nothing宣布7月11日发布首款骁龙8+手机了?2023-06-14
- 为什么vivo桌面图标不显示文字 vivo手2023-06-14
- 公积金联名卡可以直接取钱吗?公积金联名卡2023-06-14
- 丽江古城到火车站怎么走最方便?丽江古城住2023-06-14
- 每日速看!市场细分的原则包括 市场细分怎2023-06-14
- 怎么查看我的ip地址?ip地址怎么显示在外省2023-06-14
- 怎样给文档加密?电脑文档被删了怎么恢复?2023-06-14
- 其他债权投资的相关知识是什么?其他债权投2023-06-14
- 生死保险指的是什么?保险公司万能险安全吗2023-06-14
- 同花顺股票软件有什么特色?同花顺股票软件2023-06-14
- 【天天新视野】[快讯]宝骅股份公布2022年年2023-06-14
- 防雾镜片真的防雾吗 防雾镜片是智商税吗?2023-06-14
- 全球微头条丨《三国无双7》吕玲绮的秘武怎2023-06-14
- 世界快报:踩脚袜是啥?踩脚袜是放在袜子里2023-06-14
- 曹骏蓝盈莹合作什么剧认识的啊?曹骏演过的2023-06-14
- 罗山:“罗才之家”揭牌暨招才引智集中签2023-06-14
- lpr定价是什么意思?LPR4倍是多少?2023-06-14
- 司法部:2022年全国执业律师超65万人2023-06-14
- 创业板涨幅限制是多少?散户为什么不能买创2023-06-14
- 电子车牌什么时候开始全面推广 电子车牌怎2023-06-14
- 精选!夜夜笙歌什么意思?笙歌的含义是好是2023-06-14
- 环球讯息:国债逆回购券商佣金怎么收?国债2023-06-14
- csgo开箱靠谱吗?csgo怎么看开箱记录?2023-06-14
- 完全小学是指什么学校?为什么小学要叫完小2023-06-14
- 今日快讯:visa卡在哪个银行办理比较好?申2023-06-14
- 天天关注:最新!中国中化、中国石化人事调2023-06-14
- 外交部:RCEP全面生效为推动地区发展繁荣注2023-06-14
- WTI原油站上70美元/桶,日内涨0.82% 环球快资讯2023-06-14
- 消息称亚马逊云计算部门正在考虑使用AMD的2023-06-14
- 世界动态:上市公司回购股票是好事还是坏事2023-06-14
精彩推荐
阅读排行
-
珠海横琴概念股有哪些?珠海横琴概念龙头股一览
下一篇2021-11-22 14:07:04
-
PVC上市公司股票有哪些?相关PVC龙头一览
上一篇2021-11-22 14:07:03