2019-2020全国39所985大学排名名单 软科版和校友会版
高考填报志愿时,全国985大学名单有哪些以及排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前全国共有39所985大学,我们分别整理了软科版和校友会版985大学排名榜单,也是目前比较知名的大学排名,供大家参考。
1、全国39所985大学排名【软科版】
软科版985大学排名主要按照高考生源质量分排名,与录取难度更相关,具有很高参考价值,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是复旦大学,以下是具体榜单。
点击下方省市名称可查看对应省市985/211大学名单排名情况。
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 | 
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 | 
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 | 
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 | 
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 | 
| 2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 | 
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 | 
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 | 
| 5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 | 
| 6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 | 
| 7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 | 
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 | 
| 9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 | 
| 10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 | 
| 11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 | 
| 12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 | 
| 13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 | 
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 | 
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 | 
| 16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 | 
| 17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 | 
| 18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 | 
| 19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 | 
| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 | 
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 | 
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 | 
| 23 | 四川大学 | 四川 | 74 | 
| 24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 | 
| 25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 | 
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 | 
| 27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 | 
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 | 
| 29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 | 
| 30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 | 
| 31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 | 
| 32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 | 
| 33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 | 
| 34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 | 
| 35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 | 
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 | 
| 37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 | 
| 38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 | 
| 暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 | 
国防科技大学由于数据保密的原因,有些数据并未公开,但是绝对是一所超一流大学。
由于不同机构排名指标不一样,因而导致排名情况也不一样,以下是校友会网发布的985大学排名,大家可以结合不同机构排名,综合判断选择学校。
2、全国39所985大学排名【校友会版】
| 名次 | 学校名称 | 办学层次 | |
| 1 | 北京大学 | 1 | |
| 2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 | 
| 3 | 复旦大学 | 4 | 世界一流大学 | 
| 4 | 浙江大学 | 5 | 世界一流大学 | 
| 4 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学(特色) | 
| 6 | 上海交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学(前列) | 
| 7 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平大学(前列) | 
| 8 | 武汉大学 | 9 | 世界知名高水平大学(前列) | 
| 9 | 中山大学 | 10 | 世界知名高水平大学(前列) | 
| 10 | 吉林大学 | 11 | 世界知名高水平大学 | 
| 11 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 | 
| 12 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 | 
| 13 | 四川大学 | 14 | 世界知名高水平大学 | 
| 14 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) | 
| 15 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 | 
| 16 | 北京师范大学 | 17 | 世界知名高水平大学 | 
| 17 | 西安交通大学 | 18 | 世界知名高水平大学(前列) | 
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) | 
| 19 | 山东大学 | 20 | 世界知名高水平大学 | 
| 19 | 中南大学 | 20 | 世界知名高水平大学 | 
| 21 | 厦门大学 | 22 | 世界知名高水平大学 | 
| 22 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 | 
| 23 | 东南大学 | 24 | 世界知名高水平大学 | 
| 24 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 | 
| 25 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 | 
| 26 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 | 
| 27 | 华东师范大学 | 28 | 世界高水平大学 | 
| 28 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 | 
| 29 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 | 
| 30 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 | 
| 31 | 湖南大学 | 32 | 世界高水平大学 | 
| 32 | 重庆大学 | 33 | 世界高水平大学 | 
| 33 | 中国农业大学 | 34 | 世界高水平大学(特色) | 
| 34 | 兰州大学 | 35 | 世界高水平大学 | 
| 35 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) | 
| 36 | 中国海洋大学 | 54 | 世界高水平大学(特色) | 
| 37 | 西北农林科技大学 | 56 | 中国一流大学(特色) | 
| 38 | 中央民族大学 | 98 | 世界高水平大学(特色) | 
| 暂无 | 国防科技大学 | 
 | 世界一流大学(特色) 
 | 
责任编辑:hnmd004
- 心的繁体字怎么写?比的繁体字怎么写?2023-06-14
- 天秤会和很多人都是朋友 有自己的底线和原2023-06-14
- 电脑桌介绍 电脑桌分类有哪些?2023-06-14
- nft概念是什么意思?nft龙头股有哪些?什么2023-06-14
- 安利净水器简介 安利净水器好吗?2023-06-14
- c1驾照增驾b2驾照需要什么条件?c1驾照怎么2023-06-14
- 什么是利率调节机制? 利率调节2023-06-14
- 微波炉有辐射吗?微波炉解冻要几分钟?2023-06-14
- 渭南:2023年新建停车泊位不少于10000个2023-06-14
- 戌山辰向大富大贵水法_戌 汉字2023-06-14
- 当前速读:延安发布枣芽茶公用品牌2023-06-14
- 【环球新要闻】布林带是指什么有哪些作用?2023-06-14
- 7万亿之后 科创板的下一站|全球热点评2023-06-14
- 天天实时:四部门:对不裁员、少裁员的企业2023-06-14
- 基金公司解读央行“降息”:或提振实体经济2023-06-14
- 汇丰银行将分阶段结束新西兰财富和个人银行2023-06-14
- 天天速讯:人民币尾号4444有收藏价值吗?人2023-06-14
- 当前消息! 摄影的光线有哪几种?不同方向2023-06-14
- 全球热门:两部门:拟分三批组织开展中小企2023-06-14
- 国内商品期货收盘,沪镍涨超5% 环球播报2023-06-14
- 全球即时看!国家能源局:积极采用新型储能2023-06-14
- Intersolar Europe 2023 | 华为发布全2023-06-14
- 国内商品期货收盘多数上涨,燃料油、原油等2023-06-14
- 消息!国家能源局:5月全社会用电量同比增2023-06-14
- 处女座总是口是心非 因此会把自己的爱人越2023-06-14
- 滚动:国家能源局:选择山东等6省开展分布2023-06-14
- 国家能源局:积极采用新型储能等措施,提高2023-06-14
- 环球消息!汽车美容都有哪些项目_汽车美容2023-06-14
- 财政政策与货币政策的区别是什么?贷款属于2023-06-14
- 【当前热闻】手机突然发烫怎么回事?手机发2023-06-14




 
               
              


